ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «_09_» _12_2020г. № _587_
О внесении изменений в постановление от 14.10.2016 № 350
«Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
«Город Удачный» Мирнинского района Республики
Саха (Якутия) на 2017- 2021 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления от 08.10.2018 № 482 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», с целью реализации организационных и технических мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением от 14.10.2016 № 350:
- Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы изменить и изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования
№
п/п |
Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020
год |
2021 год |
1 | Приобретение и установка приборов учета электрической энергии в помещениях находящихся в муниципальной собственности ( в т.ч. поверка оборудования) | Всего | 873,308 | 103,450 | 190,498 | 250,000 | 60,000 | 269,360 |
Федеральный
бюджет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 873,308 | 103,450 | 190,498 | 250,000 | 60,000 | 269,360 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Приобретение, установка приборов учета коммунальных ресурсов (теплоснабжения, водоснабжения) в помещениях находящихся в муниципальной собственности ( в т.ч. поверка оборудования) | Всего | 3179,66208 | 748,454 | 645,22 | 599,76404 | 540,000 | 646,22804 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 3179,66208 | 748,454 | 645,22 | 599,76404 | 540,000 | 646,22804 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования светодиодных светильников для установки на уличное освещение города | Всего | 366,000 | 0 | 366,000 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 366,000 | 0 | 366,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных светильников ( в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности | Всего | 167,000 | 36,000 | 131,000 | 0 | 283,76404 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 167,000 | 36,000 | 131,000 | 0 | 283,76404 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Разработка проектной документации по реконструкции и модернизации сетей уличного освещения | Всего | 248,000 | 0 | 248,000 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 248,000 | 0 | 248,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Оказание услуг по возмездному использованию линий электропередач для совместного подвеса | Всего | 70,188 | 13,896 | 13,896 | 14,132 | 14,132 | 14,132 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 70,188 | 13,896 | 13,896 | 14,132 | 14,132 | 14,132 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Разработка (актуализация)
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Удачный» |
Всего | 88,000 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 88,000 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Разработка (актуализация) реконструкция схем тепловодоснабжения, водоотведения, электроснабжения (объектов муниципальной собственности администрации МО «Город Удачный») | Всего | 135,500 | 0 | 135,500 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 135,500 | 0 | 135,500 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Реконструкция электрических распределительных сетей и устройств муниципальной собственности
(в т.ч. разработка проектной документации) |
Всего | 69,000 | 0 | 69,000 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 69,000 | 0 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Приобретение и монтаж сетей уличного освещения с применением самонесущего изолированного провода | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Актуализация перечня выявленных бесхозяйных объектов электроэнергетики | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Реконструкция узлов учета коммунальных ресурсов (в т.ч. разработка проектной документации узлов учета) расположенных в муниципальных помещениях | Всего | 283,76404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 283,76404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Проведение работ по тепловой изоляции участков трубопровода находящегося в муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и в газете «Информационный вестник» главный специалист по коммунальному хозяйству (Капитурова В.П.).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города О.Н. Балкарова
Добавить комментарий