В соответствии с приказом Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 01.11.2016г. № 489-п, с 01.01.2017г. изменится минимальный размер взноса на капитальный ремонт.
№ п/п | Характеристика жилого фонда | Единицы измерения | Размер взноса |
1 | Помещения, предназначенные для проживания граждан, в т.ч.: | руб./м2/месяц | |
1.1. | В каменных домах | 6,0 | |
1.2. | В деревянных домах | 3,6 | |
1.3. | В многоквартирных домах с лифтами | 8,0 | |
2 | Нежилые помещения, в т.ч. : | ||
2.1. | В каменных домах | 9,84 | |
2.2. | В деревянных домах | 9,12 | |
2.3. | В многоквартирных домах с лифтами | 11,84 |
Исполнитель: Крюкова Ирина Валентиновна
Добавить комментарий