ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «19» марта 2018 г. №113
О внесении изменений в постановление
от 31.10.2016 № 371 «Об утверждении муниципальной
целевой программы муниципального образования
«Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
«Управление муниципальным имуществом на 2017 – 2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы в соответствие с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 22 ноября 2017 года №4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление от 31 октября 2016 года № 371 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы», следующие изменения:
- В паспорте муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы:
а) в позиции «Финансовое обеспечение программы» цифры «34 454,896» заменить цифрами «47 245,646», цифры «2800,0» заменить цифрами «15 590,75».
1.2. В разделе 4 «Финансовое обеспечение Программы» муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы цифры «34 545,896» заменить цифрами «47 245,646», цифры «2 800,0» заменить цифрами «15 590,75».
1.3. Приложение № 1 муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы изложить в следующей редакции:
Перечень целевых показателей Программы
№ п/п |
Наименование
целевых показателей |
Единица
измерения |
Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
Управление муниципальным имуществом | ||||||
1 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены технические паспорта* | шт. | 21 | 6 | 5 | 10 |
2 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым получены кадастровые паспорта* | шт. | 42 | 17 | 15 | 10 |
3 | Количество земельных участков, по которым получены кадастровые паспорта* | шт. | 27 | 10 | 10 | 7 |
4 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости | шт. | 74 | 1 | 72 | 1 |
5 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости арендной платы | шт. | 189 | 177 | 7 | 5 |
6 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены акты обследования объектов недвижимости* | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |
Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | ||||||
7 | Количество объектов, требующих реконструкции и текущего ремонта помещений | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Количество объектов, требующих текущий и капитальный ремонт кровли | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт фасада | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт сетей ТВК | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | Количество объектов, требующих ремонта муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 |
13 | Количество объектов, требующих разработки проектной технической документации | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 |
*планируемое значение показателя по годам реализации указано нарастающим итогом с
1.4. Приложение № 2 муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы изложить в следующей редакции:
Перечень программных мероприятий
п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования
|
Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик, исполнитель | |||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||||||
1 | Техническая инвентаризация объектов недвижимости | Местный бюджет МО «Город Удачный» | 512,08 | 250,0 | 500,0 | Оформление технических паспортов на объекты недвижимого имущества | Администрация МО «Город Удачный» | |||||||
2 | Постановка объектов недвижимого имущества на кадастровый учёт | 142,40 | 223,30 | 150,0 | Оформление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | |||||||||
3 | Межевание земельных участков (выполнение геодезических работ, схем расположений, межевых планов земельных участков с постановкой на кадастровый учет) | 434,50 | 609,0 | 300,0 | Оформление кадастровых паспортов, определение координат земельных участков на местности | |||||||||
4 | Оценка рыночной стоимости имущества и земельных участков
Оценка рыночной стоимости арендной платы имущества |
125,60 | 426,179 | 110,0 | Вовлечение имущества и земельных участков в хозяйственный оборот и увеличение доходов бюджета | |||||||||
5 | Обследование объектов недвижимости, снятие с кадастрового учёта | 0,0 | 88,05 | 0,0 | Списание имущества, государственная регистрация прекращения права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | |||||||||
6 | Разработка документации | 59,0 | ||||||||||||
Итого: | 1 214,58 | 1 655,529 | 1060,0 | |||||||||||
Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | ||||||||||||||
7 | Реконструкция и текущий ремонт помещений | Администрация МО «Город Удачный» | ||||||||||||
7.1 | Блок обслуживания (здание администрации) | Бюджет МР, Бюджет МО «Город Удачный» | 194,518 | 0,0 | 0,0 | Улучшение внешнего и внутреннего облика объектов муниципальной собственности. | ||||||||
7.2 | Переходная галерея | 4 161,141 | 2 980,474 | 2 000,0 | ||||||||||
Итого: | 4 355,659 | 2 980,474 | 2 000,0 | |||||||||||
8 | Текущий и капитальный ремонт кровли | Администрация МО «Город Удачный» | ||||||||||||
8.1 | Переходная галерея | Местный бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение внешнего и внутреннего облика объектов муниципальной собственности. | ||||||||
Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
9 | Капитальный и текущий ремонт фасада и конструктивных элементов здания (окна, вх. группа) | Администрация МО «Город Удачный» | ||||||||||||
9.1 | Районный узел связи (фасад) | Бюджет МР, Бюджет МО «Город Удачный» | 8 305,284 | 8 305,284 | 0,0 | Улучшение внешнего и внутреннего облика объектов муниципальной собственности. | ||||||||
9.2 | Районный узел связи (окна, вх. группа) | 3 468,099 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
9.3 | Переходная галерея | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого: | 11 773,383 | 8 305,284 | 0,0 | |||||||||||
10 | Капитальный и текущий ремонт крылец (переходов)с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | Администрация МО «Город Удачный» | ||||||||||||
10.1 | Районный узел связи |
Местный бюджет МО «Город Удачный» |
0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей на объектах муниципальной собственности. | ||||||||
10.2 | Переходная галерея | 38,787 | 35,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого: | 38,787 | 35,0 | 0,0 | |||||||||||
11 | Капитальный и текущий ремонт сетей ТВК | Администрация МО «Город Удачный» | ||||||||||||
11.1 | Районный узел связи | Бюджет МР, Бюджет МО «Город Удачный» | 4 257,065 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение соответствия технического состояния
объектов муниципальной собственности МО «Город Удачный» строительным и техническим нормам и правилам. |
||||||||
11.2 | Переходная галерея | 2 048,456 | 1 514,463 | 0,0 | ||||||||||
11.3 | Ремонт сетей ТВК в коллекторах | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | ||||||||||
Итого: | 6 305,521 | 1 514,463 | 1 000,0 | |||||||||||
12 | Ремонт муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) | Местный бюджет МО «Город Удачный» | 1 866,296 | 1 100,0 | 1 000,0 | Обеспечение соответствия технического состояния
объектов муниципальной собственности МО «Город Удачный» строительным и техническим нормам и правилам. |
Администрация МО «Город Удачный» | |||||||
Итого: | 1 866,296 | 1 100,0 | 1 000,0 | |||||||||||
13 | Разработка проектной документации | Местный бюджет МО «Город Удачный» | 40,67 | 0,0 | 500,0 | Обеспечение соответствия технического состояния
объектов муниципальной собственности, строительным и техническим нормам и правилам. |
Администрация МО «Город Удачный» | |||||||
Итого: | 40,67 | 0,0 | 500,0 | |||||||||||
14 | Экспертиза проектов, прочие работы | Местный бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Обеспечение соответствия технической документации. | Администрация МО «Город Удачный» | |||||||
Итого: | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |||||||||||
ИТОГО: | 43 315,537 | 24 380,316 | 13 935,221 | 5 000,0 | ||||||||||
ВСЕГО: | 47 245,646 | 25 594,896 | 15 590,75 | 6 060,0 | ||||||||||
- Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом МО «Город Удачный» и размещение на официальном сайте МО «Город Удачный» — инженер-программист (Мартынов А.С.), ответственный за направление настоящего постановления для опубликования и размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» — главный специалист по имущественным и земельным отношениям (Хисматуллина Н.Н.)
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Дьяконову Т.В.
Глава города А.В. Приходько
Добавить комментарий