ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 19 » марта 2018 г. № 115
О внесении изменений в постановление
от 03.11.2016 № 380 «Об утверждении муниципальной
целевой программы муниципального образования
«Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
«Благоустройство и озеленение города Удачный» на 2017 – 2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы в соответствие с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 22 ноября 2017 года №4-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление от 03 ноября 2016 года № 380 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение города Удачный» на 2017 – 2019 годы», следующие изменения:
- 1 В паспорте муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение города Удачный» на 2017 – 2019 годы:
а) в позиции «Финансовое обеспечение программы» цифры «151 225,385» заменить цифрами «172 826,528», цифры «15 252,542» заменить цифрами «36 853,685».
1.2. В разделе 3 муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение города Удачный» на 2017 – 2019 годы изложить в следующей редакции:
№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Всего | |
2017 | ||||
1 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | Всего | 1 530,0 | |
Бюджет района | 930,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 600,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
2 | Оказание услуг по вывозу ТКО от зданий, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 240,4 | |
Бюджет района | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 240,4 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
2 | Приобретение и установка урн
для складирования мусора на территориях (юбилейное мероприятие) |
Всего | 220,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 100,0 | |||
Привлеченные средства | 120,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
3 | Приобретение и установка скамеек
(юбилейное мероприятие) |
Всего | 450,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 100,0 | |||
Другие источники | 350,0 | |||
4 | Приобретение семян | Всего | 100,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 100,0 | |||
5 |
Приобретение садовой техники | Всего | 100,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 100,0 | |||
6 | Проведение весенних месячников (приобретение инвентаря, краски) | Всего | 0,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
7 | Уличное освещение города, в том числе:
1.содержание. |
Всего | 1 800,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 800,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
8 | Уличное освещение города, в том числе:
1.оплата за электроэнергию. |
Всего | 1 800,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 800,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
9 | Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок | Всего | 8 200,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 8 200,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
10 | Ремонт тротуаров
(юбилейное мероприятие) |
Всего | 4 850,0 | |
Бюджет РС (Я) | 2 000,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 2 850,0 | |||
10.1 | Устройство тротуара из тротуарной плитки от магазина «Юпитер» до здания РУС | Другие источники | 2 750,0 | |
10.2 | Устройство тротуара из тротуарной плитки от ж/д №28 до перекрестка дороги «Жилпоселок — аэропорт» | Другие источники | 2 100,0 | |
11 | Содержание кладбища | Всего | 550,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 550,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
Другие источники | 0 | |||
12 | Проведение конкурса «Лучший двор» | Всего | 0,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
13 | Приобретение и установка металлических ограждений детских площадок
(юбилейное мероприятие) |
Всего | 800,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 | |||
Другие источники | 600,0 | |||
14 | Устройство мягкого покрытия на детских площадках
(юбилейное мероприятие) |
Всего | 0,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
15 | Озеленение дворовых территорий, предприятий, организаций, учреждений города (летние трудовые бригады) | Всего | 2 025,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 200,0 | |||
Другие источники | 825,0 | |||
16 | Приобретение арт — объекта (декоративное дерево) | Всего | 1 800,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 62,5 | |||
Другие источники | 1 737,500 | |||
17 | Реконструкция фонтана (юбилейное мероприятие) | Всего | 0,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
18 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки
(юбилейное мероприятие) |
Всего | 1 835,953 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 500,0 | |||
Другие источники | 335,953 | |||
19 | Благоустройство площади Попугаевой
(приобретение материалов для сцены: поликарбанат, фанера, пиломатериал, покраска мет.констр. сцены) |
Всего | 1 506,594 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 6,594 | |||
Другие источники | 1 500,0 | |||
20 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям
(флаги, флагштоки, конструкция с консолями, цветники) (юбилейное мероприятие) |
Всего | 2 213,142 | |
Бюджет района | 500,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 | |||
Другие источники | 1 513,142 | |||
21
|
Оформление фасадов предприятий и организаций города | Всего | 600,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 300,0 | |||
Другие источники | 300,0 | |||
22 | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | Всего | 56 852,098 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | |||
Другие источники | 56 852,098 | |||
23 | Ремонт объектов жилого фонда (мягкие кровли) | Всего | 9 000,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | |||
Другие источники | 9 000,0 | |||
24 |
Приобретение георешетки |
Всего | 100,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 100,0 | |||
25 | Приобретение шепы | Всего | 600,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 | |||
Другие источники | 400,0 | |||
26 | Приобретение многофункциональной площадки «Шахматы», детских игровых комплексов, архитектурной подсветки, установка подсветки | Всего | 5 194,116 | |
Бюджет РС (Я) | 4 500,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 694,112 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
27 | Ремонт фасада здания переходной галереи и здания блок обслуживания (столовая) | Всего | 4 954,144 | |
Бюджет РС (Я) | 4 500,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 454,144 | |||
28 | обслуживание (содержание) объектов муниципальной собственности — гаражей служебного автотранспорта | Всего | 100,0 | |
Бюджет РС (Я) | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 100,0 | |||
29 | содержание мун.собственности (РУС, галерея, МФЦ) | Бюджет МО «Город Удачный» | 95,5 | |
30 | монтаж флаговых конструкций в кол-ве 5 штук | Бюджет МО «Город Удачный» | 15,0 | |
31 | по изготовлению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий №3 и №5 | Бюджет МО «Город Удачный» | 43,828 | |
32 | Оказание услуг по перемещению брошенных и бесхозяйных транспортных средств | Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 | |
33 | отлов безнадзорных животных | Бюджет МО «Город Удачный» | 300,0 | |
34 | поставка наклеек на автобус | Бюджет МО «Город Удачный» | 20,0 | |
35 | Приобретение программного комплекса Гранд-Смета | Бюджет МО «Город Удачный» | 85,0 | |
36 | Приобретение эл. Материалов для монтажа декоративного дерева | Бюджет МО «Город Удачный» | 2,0 | |
37 | оказание услуг по мерзлотному надзору | Бюджет МО «Город Удачный» | 110,072 | |
ИТОГО | 107 942,843 | |||
2018 | ||||
1 | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | Всего | 4 411,653 | |
Бюджет района | 0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 4 411,653 | |||
2 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | Всего | 1 881,964 | |
Бюджет района | 1 203,00 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 678,964 | |||
3 | Уличное освещение города
(оплата электроэнергии)
|
Всего | 3 233,826 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 3 233,826 | |||
Другие источники | 0 | |||
4 | Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок | Всего | 9 181,757 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 9 181,757 | |||
Другие источники | 0 | |||
5 | Содержание кладбища | Всего | 583,948 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 583,948 | |||
Другие источники | 0 | |||
6 | Оказание услуг по вывозу ТКО от зданий, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 414,635 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 414,635 | |||
Другие источники | ||||
7 | Оказание услуг по перемещению брошенных и бесхозяйных транспортных средств | Всего | 100,00 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 100,00 | |||
Другие источники | ||||
8 | озеленение дворовых территорий, предприятий, организаций, учреждений города (летние трудовые бригады) | Всего | 2 500,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1000,0 | |||
Другие источники | 1 500,0 | |||
9 | Оказание услуг по вывозу контейнеров | Всего | 500,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 500,0 | |||
Другие источники | ||||
10 | Проведение весенних месячников (приобретение инвентаря, краски «Пилот») | Всего | 0,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
11 | Проведение конкурса «Лучший двор»
|
Всего | 0,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
12 |
Приобретение семян Приобретение садовой техники
|
Всего | 150,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 150,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
13 | Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях | Всего | 165,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 165,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
14 | Установка скамеек | Всего | 60,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 60,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
15 | Установка металлических ограждений детских площадок | Всего | 300,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 300,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
16 | Устройство мягкого покрытия на детских площадках:
|
Всего | 0,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
17 | Ремонт тротуаров | Всего | 3 259,894 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 3 259,894 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
18 | Установка детских игровых площадок | Всего | 380,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 380,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
19 | Монтаж сцены | Всего | 270,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 270,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
20 | Монтаж арт-объекта «Шахматы» | Всего | 80,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 80,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
21 | Установка цветочниц | Всего | 20,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 20,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
22 | Установка конструкции с консолями | Всего | 45,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 45,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
23 | Установка светодиодного дерева | Всего | 80,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 80,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
24 | Установка инстоляции «Любовь» | Всего | 70,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 70,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
25 | Установка треножеров (монтаж металлической конструкции) | Всего | 50,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 50,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
26 | Благоустройство территории «Культурно-этнографического комплекса «Тускул»» | Всего | 0,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
27 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям | Всего | 905,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 905,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
28 | Изготовление деревянных МАФ | Всего | 350,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 350,0 | |||
Другие источники | 0,0 | |||
29 | Прочее
(Ремонт дворовых территорий) |
Всего | 7 553,009 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | |||
Другие источники | 7 553,009 | |||
ИТОГО | 36 853,685 | |||
2019 | ||||
1 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | Всего | 1 300,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 300,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
2 | Уличное освещение города
|
Всего | 4 400,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 4 400,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
3 | Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок | Всего | 12 500,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 12 500,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
4 | Содержание кладбища | Всего | 650,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 650,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
5 | озеленение дворовых территорий, предприятий, организаций, учреждений города (летние трудовые бригады) | Всего | 1 400,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 400,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
6 | Проведение весенних месячников (приобретение инвентаря, краски «Пилот») | Всего | 200,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
7 | Проведение конкурса «Лучший двор»
|
Всего | 80,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 80,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
8 |
Приобретение семян
|
Всего | 150,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 150,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
9 | Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях | Всего | 100,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 100,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
10 | Приобретение и установка скамеек | Всего | 300,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 300,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
11 | Приобретение и установка металлических ограждений детских площадок | Всего | 450,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 450,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
12 | Устройство мягкого покрытия на детских площадках:
|
Всего | 1 000,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
13 | Ремонт тротуаров | Всего | 1 000,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
14 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки | Всего | 2 000,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
15 | Благоустройство площади Попугаевой | Всего | 2 000,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
16 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям | Всего | 500,0 | |
Бюджет МО «Город Удачный» | 500,0 | |||
Другие источники | 0 | |||
ИТОГО | 28 030 | |||
ВСЕГО | 151 225,385 |
1.3. В разделе 4 муниципальной целевой программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Благоустройство и озеленение города Удачный» на 2017 – 2019 годы изложить в следующей редакции:
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Организация мероприятий по проведению городских субботников | Количество предприятий и организаций (объектов) | 6 | 6 | 6 |
2 | Организация и проведение конкурса по благоустройству города | Состав участников конкурса | 100 | 110 | 120 |
3 | Мероприятия по улучшению внешнего облика городских территорий | Количество установленных мусорных ниш (шт.) | 30 | 30 | 40 |
4 | Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения города | Площадь городских территорий, охваченная посадками деревьев и кустарников (кв.м.) | 300 | 350 | 450 |
5 | Очистка территорий общего пользования | Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (мест) | 5 | 5 | 5 |
6 | Реставрация скверов и площадей города | Объем мероприятий по обустройству скверов и площадей (объект) | 2 | 1 | 1 |
7 | Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов | ед | 2000 | 2000 | 1500 |
8 | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | Улучшение архитектурного и эстетического облика города | 12 | 1 | 4 |
- Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом МО «Город Удачный» и размещение на официальном сайте МО «Город Удачный» — инженер-программист (Мартынов А.С.), ответственный за направление настоящего постановления для опубликования и размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» — инженер по надзору за зданиями и сооружениями (Сапожникова И.С.)
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству Балкарову О.Н.
Глава города А.В. Приходько
Добавить комментарий