Уважаемые удачнинцы! Администрация города Удачного сообщает, что согласно Реформе обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации с 1 января 2019 года услуга сбора, транспортировки, обработки, утилизации, захоронения и обезвреживания отходов становится коммунальной и осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» (г. Мирный).
Правлением ГКЦ РС (Я) было принято Постановление от 20.12.2018 года №214 о предельных единых тарифах на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории РС (Я) на 2019 год, для жителей города Удачного услуга составит 116,87 руб./мес. с человека.
До 1 января 2019 года тариф был 5,4 руб./мес. с квадратного метра.
Ниже приведена таблица с примерным анализом изменения платы ТКО.
Также жителей города интересуют причины скопления ТКО в мусорных контейнерах.
Проблема по вывозу мусора действительно возникла в последние дни декабря. До этого периода силами МУП «УПЖХ» обязательства по договору выполнялись, сбоев по вывозу не наблюдалось.
Администрация города попросила руководство предприятия разъяснить ситуацию. Причиной сбоя стал выход из строя мусоровозов по причине низких температур.
В новогодние каникулы мусор вывозился согласно установленному графику, но в связи с большими объемами пищевых отходов контейнеры накапливались быстрее, также в праздничные дни было много строительного мусора, которыми заполняли емкости и ниши для ТКО, где пищевым отходам уже не было места.
На сегодняшний день ведется работа по заключению договоров на транспортировку ТКО. Проведено совещание в формате видеоконференции с представителями регионального оператора, где обозначены проблемные вопросы.
До момента урегулирования финансово-юридических вопросов вывоз ТКО от жилых домов временно осуществляет МУП «УПЖХ» по графику. Надо отметить, что в течение первых двух недель 2019 года работниками предприятия вывезено более 2 тысяч кубометров ТКО.
Анализ изменения платы ТКО за период 2018-2019 гг. | ||||||
Расчет до 1 января 2019 года: площадь квартиры * тариф за 1 кв. м | ||||||
Расчет с 1 января 2019 года: количество проживающих * тариф с 1 чел. | ||||||
1-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 42 кв.м. * 5,4 руб. = 226,8 руб. | уменьшение на 109,96 руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 1 чел. * 116,87 руб. = 116,84 руб. | |||||
1-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 42 кв.м. * 5,4 руб. = 226,8 руб. | уменьшение на 6,94 руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 2 чел. * 116,87 руб. = 233,74 руб. | |||||
1-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 42 кв.м. * 5,4 руб. = 226,8 руб. | увеличение на 123,81 руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 3 чел. * 116,87 руб. = 350,61 руб. | |||||
1-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 42 кв.м. * 5,4 руб. = 226,8 руб. | увеличение на 226,8 руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 4 чел. * 116,87 руб. = 467,48 руб. | |||||
2-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 54 кв.м. * 5,4 руб. = 291,6 руб. | уменьшение на 174,76руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 1 чел. * 116,87 руб. = 116,84 руб. | |||||
2-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 54 кв.м. * 5,4 руб. = 291,6 руб. | уменьшение на 57,86руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 2 чел. * 116,87 руб.=233,74 руб. | |||||
2-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 54 кв.м. * 5,4 руб. = 291,6 руб. | увеличение на 59,01руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 3 чел. * 116,87 руб. = 350,61 руб. | |||||
2-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 54 кв.м. * 5,4 руб. = 291,6 руб. | увеличение на 175,88руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 4 чел. * 116,87 руб. = 467,48 руб. | |||||
3-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 80 кв.м. * 5,4 руб. = 432,0 руб. | уменьшение на 315,16руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 1 чел. * 116,87 руб. =116,84 руб. | |||||
3-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 80 кв.м. * 5,4 руб. = 432,0 руб. | уменьшение на 198,26руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 2 чел. * 116,87 руб.=233,74 руб. | |||||
3-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 80 кв.м. * 5,4 руб. = 432,0 руб. | уменьшение на 81,39руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 3 чел. * 116,87 руб. =350,61 руб. | |||||
3-комн. квартира | до 01.01.2019 г. | 80 кв.м. * 5,4 руб. = 432,0 руб. | увеличение на 35,48руб. | |||
с 01.01.2019 г. | 4 чел. * 116,87 руб. = 467,48 руб. | |||||
!!! площади квартир указаны ориентировочные !!!
Добавить комментарий