О внесении изменений в постановление от 07.11.2017 № 597 «Об утверждении расписания движения пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « _19_ » __12___ 2022 г. № __911___
О внесении изменений в постановление
от 07.11.2017 № 597 «Об утверждении
расписания движения пассажирского
автотранспорта по маршрутам регулярного
сообщения на территории МО «Город Удачный»
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

Руководствуясь ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести следующие изменения в Приложения №1, №2, №3, №4 постановления от 07.11.2017 № 597 «Об утверждении расписания движения пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»:
    • слова «Ост. м-н «Кузьмич» заменить словами «Ост. «ул. Монтажников»;
    • слова «Ост. м-н «Альфа» заменить словами «Ост. м-н «Перекре100к».
  2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный».
  3. Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и опубликования в газете «Информационный Вестник» главный специалист по планированию и учету доходов, работе с МУП (Руденко Е.С.).
  4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
  5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы города                         О.Н. Балкарова

Постановление 911 от 19.12.2022г.-Изм.в пост.ГРАФИК движ.автобусов

График движения пассажирского автотранспорта №1 (по рабочим дням, кроме летних месяцев (июнь-июль-август))

по маршруту регулярного сообщения на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я): Надежный — Новый город — Надежный

 

Наименование

остановки

обед

9,20-

10,20

Ост. «ул. Монтажников» 6,40 7,20 8,00 8,40 10,20 11,00 11,40 12,20 13,00 13,40 14,20 15,00 15,40
Ост. м-н «Перекре100к» 6,43 7,23 8,03 8,43 10,23 11,03 11,43 12,23 13,03 13,43 14,23 15,03 15,43
Ост. м-н «Теремок» 6,45 7,25 8,05 8,45 10,25 11,05 11,45 12,25 13,05 13,45 14,25 15,05 15,45
Ост. АБК 6,48 7,28 8,08 8,48 10,28 11,08 11,48 12,28 13,08 13,48 14,28 15,08 15,48
Ост. ППЧ 6,51 7,31 8,11 8,51 10,31 11,11 11,51 12,31 13,11 13,51 14,31 15,11 15,51
Ост. м-н «Надежда» 6,54 7,34 8,14 8,54 10,34 11,14 11,54 12,34 13,14 13,54 14,34 15,14 15,54
Ост. м-н «Русь» 6,56 7,36 8,16 8,56 10,36 11,16 11,56 12,36 13,16 13,56 14,36 15,16 15,56
Ост. Больница 6,58 7,38 8,18 8,58 10,38 11,18 11,58 12,38 13,18 13,58 14,38 15,18 15,58
Ост. м-н «Феникс» 7,00 7,40 8,20 9,00 10,40 11,20 12,00 12,40 13,20 14,00 14,40 15,20 16,00
Ост. м-н «Кедр» 7,02 7,42 8,22 9,02 10,42 11,22 12,02 12,42 13,22 14,02 14,42 15,22 16,02
Ост. м-н «Юпитер» 7,04 7,44 8,24 9,04 10,44 11,24 12,04 12,44 13,24 14,04 14,44 15,24 16,04
Ост. ППЧ 7,07 7,47 8,27 9,07 10,47 11,27 12,07 12,47 13,27 14,07 14,47 15,27 16,07
Ост. АБК 7,10 7,50 8,30 9,10 10,50 11,30 12,10 12,50 13,30 14,10 14,50 15,30 16,10
Ост. м-н «Теремок» 7,13 7,53 8,33 9,13 10,53 11,33 12,13 12,53 13,33 14,13 14,53 15,33 16,13
Ост. м-н «Перекре100к» 7,15 7,56 8,35 9,15 10,55 11,35 12,15 12,55 13,35 14,15 14,55 15,35 16,15
Ост. «ул. Монтажников» 7,18 7,58 8,38 9,18 10,58 11,38 12,18 12,58 13,38 14,18 14,58 15,38 16,18

На линии 8ч.40мин., пробег 156 км., 13 рейсов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График движения пассажирского автотранспорта №2 (по рабочим дням, кроме летних месяцев (июнь-июль-август))

по маршруту регулярного сообщения на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я): Надежный — Новый город — Надежный

 

Наименование

остановки

обед

10,20-

11,20

обед

14,40-

16,20

Ост. «ул. Монтажников» 7,40 8,20 9,00 9,40 11,20 12,00 12,40 13,20 14,00 16,20 17,00 17,40 18,20 19,00 19,40 20,20 21,00
Ост. м-н «Перекре100к» 7,43 8,23 9,03 9,43 11,23 12,03 12,43 13,23 14,03 16,23 17,03 17,43 18,23 19,03 19,43 20,23 21,03
Ост. м-н «Теремок» 7,45 8,25 9,05 9,45 11,25 12,05 12,45 13,25 14,05 16,25 17,05 17,45 18,25 19,05 19,45 20,25 21,05
Ост. АБК 7,48 8,28 9,08 9,48 11,28 12,08 12,48 13,28 14,08 16,28 17,08 17,48 18,28 19,08 19,48 20,28 21,08
Ост. ППЧ 7,51 8,31 9,11 9,51 11,31 12,11 12,51 13,31 14,11 16,31 17,11 17,51 18,31 19,11 19,51 20,31 21,11
Ост. м-н «Надежда» 7,54 8,34 9,14 9,54 11,34 12,14 12,54 13,34 14,14 16,34 17,14 17,54 18,34 19,14 19,54 20,34 21,14
Ост. м-н «Русь» 7,56 8,36 9,16 9,56 11,36 12,16 12,56 13,36 14,16 16,36 17,16 17,56 18,36 19,16 19,56 20,36 21,16
Ост. Больница 7,58 8,38 9,18 9,58 11,38 12,18 12,58 13,38 14,18 16,38 17,18 17,58 18,38 19,18 19,58 20,38 21,18
Ост. м-н «Феникс» 8,00 8,40 9,20 10,00 11,40 12,20 13,00 13,40 14,20 16,40 17,20 18,00 18,40 19,20 20,00 20,40 21,20
Ост. м-н «Кедр» 8,02 8,42 9,22 10,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 16,42 17,22 18,02 18,42 19,22 20,02 20,42 21,22
Ост. м-н «Юпитер» 8,04 8,44 9,24 10,04 11,44 12,24 13,04 13,44 14,24 16,44 17,24 18,04 18,44 19,24 20,04 20,44 21,24
Ост. ППЧ 8,07 8,47 9,27 10,07 11,47 12,27 13,07 13,47 14,27 16,47 17,27 18,07 18,47 19,27 20,07 20,47 21,27
Ост. АБК 8,10 8,50 9,30 10,10 11,50 12,30 13,10 13,50 14,30 16,50 17,30 18,10 18,50 19,30 20,10 20,50 21,30
Ост. м-н «Теремок» 8,13 8,53 9,33 10,13 11,53 12,33 13,13 13,53 14,33 16,53 17,33 18,13 18,53 19,33 20,13 20,53 21,33
Ост. м-н «Перекре100к» 8,16 8,56 9,36 10,16 11,56 12,36 13,16 13,56 14,36 16,56 17,36 18,16 18,56 19,36 20,16 20,56 21,36
Ост. «ул. Монтажников» 8,18 8,58 9,38 10,18 11,58 12,38 13,18 13,58 14,38 16,58 17,38 18,18 18,58 19,38 20,18 20,58 21,38

На линии 11ч.20мин., пробег 204 км., 17 рейсов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График движения пассажирского автотранспорта №3 (по выходным и  праздничным дням, кроме летних месяцев (июнь-июль-август))

по маршруту регулярного сообщения на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я): Надежный — Новый город — Надежный

 

Наименование

остановки

обед

9,20-

10,20

обед

15,00-

16,00

Ост. «ул. Монтажников» 7,30 8,00 8,40 10,20 11,00 11,40 12,15 12,45 13,15 13,45 14,20 16,00 16,40 17,15 17,45 18,15 18,45 19,15 19,45
Ост. м-н «Перекре100к» 7,32 8,03 8,43 10,23 11,03 11,43 12,17 12,47 13,17 13,47 14,23 16,03 16,43 17,17 17,47 18,17 18,47 19,17 19,47
Ост. м-н «Теремок» 7,33 8,05 8,45 10,25 11,05 11,45 12,18 12,48 13,18 13,48 14,25 16,05 16,45 17,18 17,48 18,18 18,48 19,18 19,48
Ост. АБК 7,35 8,07 8,47 10,27 11,07 11,47 12,20 12,50 13,20 13,50 14,27 16,07 16,47 17,20 17,50 18,20 18,50 19,20 19,50
Ост. ППЧ 7,37 8,09 8,49 10,29 11,09 11,49 12,22 12,52 13,22 13,52 14,29 16,09 16,49 17,22 17,52 18,22 18,52 19,22 19,52
Ост. м-н «Надежда» 7,39 8,11 8,51 10,31 11,11 11,51 12,24 12,54 13,24 13,54 14,31 16,11 16,51 17,24 17,54 18,24 18,54 19,24 19,54
Ост. м-н «Русь» 7,41 8,13 8,53 10,33 11,13 11,53 12,26 12,56 13,26 13,56 14,33 16,13 16,53 17,26 17,56 18,26 18,56 19,26 19,56
Ост. Больница 7,43 8,15 8,55 10,35 11,15 11,55 12,28 12,58 13,28 13,58 14,35 16,15 16,55 17,28 17,58 18,28 18,58 19,28 19,58
Ост. м-н «Феникс» 7,45 8,20 9,00 10,40 11,20 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00 14,40 16,20 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00
Ост. м-н «Кедр» 7,47 8,23 9,03 10,43 11,23 12,02 12,32 13,02 13,32 14,03 14,43 16,23 17,02 17,32 18,02 18,32 19,02 19,32 20,03
Ост. м-н «Юпитер» 7,49 8,25 9,05 10,45 11,25 12,04 12,34 13,04 13,34 14,05 14,45 16,25 17,04 17,34 18,04 18,34 19,04 19,34 20,05
Ост. ППЧ 7,51 8,27 9,07 10,47 11,27 12,06 12,36 13,06 13,36 14,07 14,47 16,27 17,06 17,36 18,06 18,36 19,06 19,36 20,07
Ост. АБК 7,53 8,29 9,09 10,49 11,29 12,08 12,38 13,08 13,38 14,09 14,49 16,29 17,08 17,38 18,08 18,38 19,08 19,38 20,09
Ост. м-н «Теремок» 7,55 8,31 9,11 10,51 11,31 12,10 12,40 13,10 13,40 14,11 14,51 16,31 17,10 17,40 18,10 18,40 19,10 19,40 20,11
Ост. м-н «Перекре100к» 7,57 8,33 9,13 10,53 11,33 12,12 12,42 13,12 13,42 14,13 14,53 16,33 17,12 17,42 18,12 18,42 19,12 19,42 20,13
Ост. «ул. Монтажников» 7,59 8,36 9,15 10,55 11,35 12,14 12,44 13,14 13,44 14,16 14,56 16,36 17,14 17,44 18,14 18,44 19,14 19,44 20,16

На линии 10ч.46мин., пробег 228 км., 19 рейсов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График движения пассажирского автотранспорта №4 (по летним месяцам (июнь-июль-август))

по маршруту регулярного сообщения на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я): Надежный — Новый город — Надежный

 

Наименование

остановки

обед

9,20-

10,20

обед

15,00-

16,20

Ост. «ул. Монтажников» 6,40 7,20 8,00 8,40 10,20 11,00 11,40 12,20 13,00 13,40 14,20 16,20 17,00 17,40 18,20 19,00 19,40
Ост. м-н «Перекре100к» 6,43 7,23 8,03 8,43 10,23 11,03 11,43 12,23 13,03 13,43 14,23 16,23 17,03 17,43 18,23 19,03 19,43
Ост. м-н «Теремок» 6,45 7,25 8,05 8,45 10,25 11,05 11,45 12,25 13,05 13,45 14,25 16,25 17,05 17,45 18,25 19,05 19,45
Ост. АБК 6,48 7,28 8,08 8,48 10,28 11,08 11,48 12,28 13,08 13,48 14,28 16,28 17,08 17,48 18,28 19,08 19,48
Ост. ППЧ 6,51 7,31 8,11 8,51 10,31 11,11 11,51 12,31 13,11 13,51 14,31 16,31 17,11 17,51 18,31 19,11 19,51
Ост. м-н «Надежда» 6,54 7,34 8,14 8,54 10,34 11,14 11,54 12,34 13,14 13,54 14,34 16,34 17,14 17,54 18,34 19,14 19,54
Ост. м-н «Русь» 6,56 7,36 8,16 8,56 10,36 11,16 11,56 12,36 13,16 13,56 14,36 16,36 17,16 17,56 18,36 19,16 19,56
Ост. Больница 6,58 7,38 8,18 8,58 10,38 11,18 11,58 12,38 13,18 13,58 14,38 16,38 17,18 17,58 18,38 19,18 19,58
Ост. м-н «Феникс» 7,00 7,40 8,20 9,00 10,40 11,20 12,00 12,40 13,20 14,00 14,40 16,40 17,20 18,00 18,40 19,20 20,00
Ост. м-н «Кедр» 7,02 7,42 8,22 9,02 10,42 11,22 12,02 12,42 13,22 14,02 14,42 16,42 17,22 18,02 18,42 19,22 20,02
Ост. м-н «Юпитер» 7,04 7,44 8,24 9,04 10,44 11,24 12,04 12,44 13,24 14,04 14,44 16,44 17,24 18,04 18,44 19,24 20,04
Ост. ППЧ 7,07 7,47 8,27 9,07 10,47 11,27 12,07 12,47 13,27 14,07 14,47 16,47 17,27 18,07 18,47 19,27 20,07
Ост. АБК 7,10 7,50 8,30 9,10 10,50 11,30 12,10 12,50 13,30 14,10 14,50 16,50 17,30 18,10 18,50 19,30 20,10
Ост. м-н «Теремок» 7,13 7,53 8,33 9,13 10,53 11,33 12,13 12,53 13,33 14,13 14,53 16,53 17,33 18,13 18,53 19,33 20,13
Ост. м-н «Перекре100к» 7,15 7,56 8,35 9,15 10,55 11,35 12,15 12,55 13,35 14,15 14,55 16,56 17,36 18,16 18,56 19,36 20,16
Ост. «ул. Монтажников» 7,18 7,58 8,38 9,18 10,58 11,38 12,18 12,58 13,38 14,18 14,58 16,58 17,38 18,18 18,58 19,38 20,18

На линии 11ч.20мин., пробег 204 км., 17 рейсов

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Запросов: 120 | 0,313 сек
Память: 9.85MB
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика