ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_25_»_03_ 2015 г. № 36
«О внесении изменений в постановление главы города
от 04.12.2012 года № 164 «О муниципальной программе
«Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы»
МО «Город Удачный »Мирнинского района РС (Я)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения целевой программы «Обеспечение качественным жильем на 2012 -2016 годы» МО «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я)» в соответствие с решением городского Совета депутатов от 17 декабря 2014 года № 24-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2015 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление главы города от 04.12.2012 года № 164 «О муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2016 годы» МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия», следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016годы» муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия):
а) в позиции «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» цифры «280 677,51» заменить цифрами «267 532,73», на 2015 год цифры «26 683,98» заменить цифрами «13 539,2».
б) в разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «280 677,51» заменить цифрами «267 532,73», цифры «60 735,33» заменить цифрами «47 590,63».
1.2.Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» изложить в следующей редакции:
«Система программных мероприятий муниципальной программы МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 — 2016 годы» согласно базовому варианту реализации программы
тыс. руб.
Государственный бюджет РС (Я), в том числе: | Внебюджетные средства | ||||||||||
N | Наименование | Всего | Федеральный | Местные | Инвестиционная | ||||||
мероприятия | бюджет | Бюджетные | Бюджетные | бюджеты | в том числе | надбавка | |||||
Всего | ассигнования | кредиты | Всего | государственные | |||||||
гарантии | |||||||||||
Обеспечение | 267 532,73 | 7421,24 | 8264,26 | 8264,26 | 0 | 47 590,63 | 204256,68 | 0 | 0 | ||
качественным жильем | |||||||||||
2012 год | 43704,68 | 970,92 | 1150,14 | 11150,14 | 0 | 6395,57 | 35188,05 | 0 | 0 | ||
2013 год | 152864,96 | 1226,5 | 1300,5 | 1300,5 | 0 | 6545,93 | 143792,03 | 0 | 0 | ||
2014 год | 30739,91 | 1573,63 | 2311,02 | 2311,02 | 0 | 16304,43 | 10047,9 | 0 | 0 | ||
2015 год | 13539,2 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 2600,00 | 7614,35 | 0 | 0 | ||
2016 год | 26683,98 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 15744,7 | 7614,35 | 0 | 0 | ||
1 | Подпрограмма | ||||||||||
«Переселение граждан | 168332,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168332,33 | 0 | 0 | ||
из ветхого и | |||||||||||
аварийного жилищного | |||||||||||
фонда» | |||||||||||
2012 год | 0 281,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 281,55 | 0 | 0 | ||
2013 год | 138 50,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 50,78 | 0 | 0 | ||
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. | Переселение граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
из ветхого и | 168332,33 | 168332,33 | |||||||||
аварийного жилищного | |||||||||||
фонда | |||||||||||
2012 год | 30 281,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 281,55 | 0 | 0 | ||
2013 год | 138 050,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 50,78 | 0 | 0 | ||
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.1. | Переселение граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из аварийного | |||||||||||
жилищного фонда с | |||||||||||
использованием | |||||||||||
средств финансовой | |||||||||||
поддержки Фонда | |||||||||||
содействия | |||||||||||
реформированию | |||||||||||
жилищно-коммунального | |||||||||||
хозяйства (в рамках | |||||||||||
реализации | |||||||||||
республиканских | |||||||||||
адресных программ) | |||||||||||
2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 ,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.2. | Переселение граждан | ||||||||||
из ветхого и | |||||||||||
аварийного жилищного | 168332,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168332,33 | 0 | 0 | ||
фонда | |||||||||||
2012 год | 30 281,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 281,55 | 0 | 0 | ||
2013 год | 138 50,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 50,78 | 0 | 0 | ||
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Подпрограмма | 38 477,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 477,67 | 0 | 0 | 0 | |
«Обеспечение граждан социальным жильем « | |||||||||||
2012 год | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 год | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 год | 13993,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,41 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. | «Обеспечение граждан социальным жильем « | 52471,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52471,67 | 0 | 0 | 0 | |
2012 год | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 год | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 год | 13993,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,41 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.1. | Отбор муниципальных образований для участия в реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.1.2. | «Обеспечение граждан социальным жильем « | 52471,67 | 52471,67 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2012 год | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 год | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245,43 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 год | 13993,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,41 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,4 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | |||||||||||
3 | Подпрограмма | 59874,11 | 7421,24 | 8264,26 | 8264,26 | 0 | 8264,26 | 35924,35 | 0 | ||
«Обеспечение жильем | |||||||||||
молодых семей» | |||||||||||
2012 год | 8177,7 | 970,92 | 1150,14 | 1150,14 | 0 | 1150,14 | 4906,5 | 0 | 0 | ||
2013 год | 9568,75 | 1226,5 | 1300,5 | 1300,5 | 0 | 1300,5 | 5741,25 | 0 | 0 | ||
2014 год | 16746,5 | 2076,56 | 2311,02 | 2311,02 | 0 | 2311,02 | 10047,9 | 0 | 0 | ||
2015 год | 12690,58 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 13539,28 | 7614,35 | 0 | 0 | ||
2016 год | 12690,58 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 1751,3 | 7614,35 | 0 | 0 | ||
3.1. | Предоставление | ||||||||||
молодым семьям — | 60722,81 | 7421,24 | 8264,26 | 8264,26 | 0 | 9112,96 | 35924,35 | 0 | 0 | ||
участникам | |||||||||||
подпрограммы | |||||||||||
социальных выплат на | |||||||||||
приобретение жилья | |||||||||||
экономкласса или | |||||||||||
строительство | |||||||||||
индивидуального | |||||||||||
жилого дома | |||||||||||
экономкласса | |||||||||||
2012 год | 8177,7 | 970,92 | 1150,14 | 1150,14 | 0 | 1150,14 | 4906,5 | 0 | 0 | ||
2013 год | 9568,75 | 1226,5 | 1300,5 | 1300,5 | 0 | 1300,5 | 5741,25 | 0 | 0 | ||
2014 год | 16746,5 | 2076,56 | 2311,02 | 2311,02 | 0 | 2311,02 | 10047,9 | 0 | 0 | ||
2015 год | 13539,28 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 2600,00 | 7614,35 | 0 | 0 | ||
2016 год | 12690,58 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 1751,3 | 7614,35 | 0 | 0 | ||
3.1.1. | Формирование списков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
молодых семей, | |||||||||||
нуждающихся в | |||||||||||
улучшении жилищных | |||||||||||
условий | |||||||||||
2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Отбор муниципальных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
образований для | |||||||||||
участия в реализации | |||||||||||
подпрограммы | |||||||||||
3.1.2. | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Предоставление | 0 | 0 | |||||||||
молодым | 60722,81 | 7421,24 | 8264,26 | 8264,26 | 0 | 9112,96 | 35924,35 | ||||
семьям-участникам | |||||||||||
подпрограммы | |||||||||||
социальных выплат на | |||||||||||
приобретение жилья | |||||||||||
экономкласса или | |||||||||||
строительство | |||||||||||
индивидуального | |||||||||||
жилого дома | |||||||||||
экономкласса | |||||||||||
3.1.3. | 2012 год | 8177,7 | 970,92 | 1150,14 | 1150,14 | 0 | 1150,14 | 4906,5 | 0 | 0 | |
2013 год | 9568,75 | 1226,5 | 1300,5 | 1300,5 | 0 | 1300,5 | 5741,25 | 0 | 0 | ||
2014 год | 16746,5 | 2076,56 | 2311,02 | 2311,02 | 0 | 2311,02 | 10047,9 | 0 | 0 | ||
2015 год | 13539,28 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 2600,00 | 7614,35 | 0 | 0 | ||
2016 год | 12690,58 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 1751,3 | 7614,35 | 0 | 0 | ||
1.3. В Приложении № 2 к муниципальной программе МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»:
а) в позиции «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» подпрограммы «Обеспечение граждан социальным жильем» цифры «52 471,07» заменить цифрами «38 477,67», на 2015 год цифры «13 993,40» заменить цифрами «0»;
б) в разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «52 471,07» заменить цифрами «38 477,67»;
в) таблицу «Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение граждан социальным жильем» муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 — 2016 годы» согласно базовому варианту реализации программы» изложить в следующей редакции:
тыс.руб.
N | Наименование мероприятия |
Всего | Федеральный бюджет | Государственный бюджет РС (Я), в том числе: | Местные бюджеты |
Внебюджетные средства | Инвестиционная надбавка | |||
Всего | Бюджетные ассигнования |
Бюджетные кредиты | Всего | в том числе государственные гарантии | ||||||
2 | Подпрограмма «Обеспечение граждан социальным жильем» |
38 477,67
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 477,67
|
0,0 | 0,0 | 0,0 |
2012 год | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2013 год | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2014 год | 13993,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13993,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 год | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 год | 13993,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13993,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1 | «Обеспечение граждан социальным жильем» |
52471,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52471,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2012 год | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2013 год | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2014 год | 13993,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13993,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 год | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 год | 13993,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13993,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.1. | Отбор муниципальных образований для участия в реализации подпрограммы |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2012 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2013 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.2. | «Обеспечение граждан социальным жильем» |
38 477,67
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 477,67
|
0,0 | 0,0 | 0,0 |
2012 год | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2013 год | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5245,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2014 год | 13993,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13993,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 год | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 год | 13993,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13993,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. В Приложении № 3 к муниципальной программе МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»:
а) в позиции «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» цифры «59 874,11» заменить цифрами «60 722,81» на 2015 год цифры «12 690,58» заменить цифрами «13 539,28»;
б) таблицу «Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы МО «Город Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 — 2016 годы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Государственный бюджет | Внебюджетные средства | Инвестиционная | ||||||||
№ | Наименование мероприятия | Всего | Федеральный бюджет | РС (Я), в том числе: | надбавка | |||||
Местные | ||||||||||
Бюджетные | Бюджетные | бюджеты | в том числе | |||||||
Всего | ассигнования | кредиты | Всего | государственные гарантии | ||||||
3 | Подпрограмма | 60723 | 7421,24 | 8264,26 | 8264,26 | 0 | 9112,96 | 35924 | 0 | 0 |
«Обеспечение | ||||||||||
жильем молодых | ||||||||||
семей» | ||||||||||
2012 год | 8177,7 | 970,92 | 1150,14 | 1150,14 | 0 | 1150,14 | 4906,5 | 0 | 0 | |
2013 год | 9568,8 | 1226,5 | 1300,5 | 1300,5 | 1300,5 | 5741,3 | 0 | 0 | ||
2014 год | 16747 | 2076,56 | 2311,02 | 2311,02, | 0 | 2311,02 | 10048 | 0 | 0 | |
2015 год | 12691 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 13 539,2 | 7614,4 | 0 | 0 | |
2016 год | 12691 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 1751,3 | 7614,4 | 0 | 0 | ||
3.1. | Предоставление молодым | 60723 | 7421,24 | 8264,26 | 8264,26 | 0 | 9112,96 | 35924 | 0 | 0 |
семьям-участникам | ||||||||||
подпрограммы | ||||||||||
социальных выплат на приобретение | ||||||||||
жилья | ||||||||||
эконом класса или | ||||||||||
строительство | ||||||||||
индивидуального | ||||||||||
жилого дома | ||||||||||
эконом класса | ||||||||||
2012 год | 8177,7 | 970,92 | 1150,14 | 1150,14 | 0 | 1150,14 | 4906,5 | 0 | 0 | |
2013 год | 9568,8 | 1226,5 | 1300,5 | 1300,5 | 1300,5 | 5741,3 | 0 | 0 | ||
2014 год | 16747 | 2076,56 | 2311,02 | 2311,02, | 0 | 2311,02 | 10048 | 0 | 0 | |
2015 год | 13539,2 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 2600,00 | 7614,4 | 0 | 0 | |
2016 год | 12691 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 1751,3 | 7614,4 | 0 | 0 | ||
3.1.1. | Формирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
списков молодых | ||||||||||
семей, | ||||||||||
нуждающихся в улучшении | ||||||||||
жилищных условий | ||||||||||
2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.2. | Отбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
муниципальных | ||||||||||
образований для участия в | ||||||||||
реализации | ||||||||||
подпрограммы | ||||||||||
2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 год | 0 | 4 400,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.3. | Предоставление молодым | 60723 | 7421,24 | 8264,26 | 8264,26 | 0 | 9112,96 | 35924 | 0 | 0 |
семьям-участникам | ||||||||||
подпрограммы | ||||||||||
социальных выплат на приобретение | ||||||||||
жилья | ||||||||||
экономкласса или | ||||||||||
строительство | ||||||||||
индивидуального жилого дома | ||||||||||
эконом класса | ||||||||||
2012 год | 8177,7 | 970,92 | 1150,14 | 1150,14 | 0 | 1150,14 | 4906,5 | 0 | 0 | |
2013 год | 9568,8 | 1226,5 | 1300,5 | 1300,5 | 1300,5 | 5741,3 | 0 | 0 | ||
2014 год | 16747 | 2076,56 | 2311,02 | 2311,02, | 0 | 2311,02 | 10048 | 0 | 0 | |
2015 год | 13539,2 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 0 | 2600,00 | 7614,4 | 0 | 0 | |
2016 год | 12691 | 1573,63 | 1751,3 | 1751,3 | 1751,3 | 7614,4 | 0 | 0 |
- Настоящее постановление опубликовать в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» главный специалист по вопросам ЖКХ и Г И.В. Крюкова.
- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города О.Н. Балкарова
Добавить комментарий