ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «03 » июня 2015г. № 99
О внесение изменений в постановление администрации
МО «Город Удачный» от 14.10.2013г. № 105 «Об утверждении
целевой программы «Социальная политика города Удачного
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»
Руководствуясь решением сессии Городского Совета депутатов III созыва муниципального образования «Город Удачный» от 20 мая 2015 года № 29-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 17 декабря 2014 года № 24-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в целевую программу «Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 г.г.», утверждённую постановлением администрации МО «Город Удачный» от 14.10.2013 № 105 «Об утверждении целевой программы «Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы»:
- В Паспорте целевой программы Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 г.г.», утверждённой постановлением администрации МО «Город Удачный» (далее – Программа) в позиции «Объем и источники финансирования программы», в столбце:
— «Всего, тыс.руб.» цифры «69037,51» заменить цифрами «64067,634»;
— «Местный бюджет» заменить цифры «66429,51» цифрами «61439,634», цифры «17122,68» заменить цифрами «12132,804»;
— «Всего, в т.ч. по годам» цифры «17774,68» заменить цифрами «12804,804»;
1.1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение программы» в столбце «2015г., тыс.руб.» цифры «17774,68» заменить цифрами «12804,804», в столбце «Всего, тыс.руб.» цифры «69037,51» заменить цифрами «64067,634».
1.2. В Паспорте подпрограммы «Приоритетные направления по молодежной политике» городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы» в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» в столбце:
— «Всего, тыс.руб.» цифры «7725» заменить цифрами «7281», цифры «1894» заменить цифрами «1450» ;
— «Местный бюджет» цифры «7725» заменить цифрами «7281», цифры «1894» заменить цифрами «1450» .
1.2.1. В разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в столбце «2015, тыс. руб.» цифры «1894» заменить цифрами «1450», в столбце «Всего, тыс. руб.» цифры «7725» заменить цифрами «7281».
1.2.2. Изложить раздел «Система программных мероприятий подпрограммы «Приоритетные направления по молодежной политике» городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы» в следующей редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Но- мер про- екта |
Наименование проекта(раздел, объект, мероприятие) |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования | ||
Местный бюджет | Иные источники | Исполнители | |||
Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 7281 | 7281 | Администрация МО «Город Удачный», предприятия и организации, общ. объединения | ||
2014 | 1747 | 1747 | |||
2015 | 1450 | 1450 | |||
2016 | 2000 | 2000 | |||
2017 | 2084 | 2084 | |||
1 | Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности через финансирование работы молодежных объединений и организаций | ||||
Итого | 1146,2 | 1146,2 | Городская Администрация, АК «АЛРОСА» (ОАО), общественные объединения | ||
2014 | 275 | 275 | |||
2015 | 229,2 | 229,2 | |||
2016 | 313 | 313 | |||
2017 | 329 | 329 | |||
2 | Организация культурно-массовых мероприятий направленных на патриотическое воспитание, оказание помощи в работе военно-патриотических клубов | ||||
Итого | 876,5 | 876,5 | Администрация района, городская Администрация, АК «АЛРОСА» (ОАО), АУ РС (Я) РТК, предприятия и организации | ||
2014 | 237 | 237 | |||
2015 | 87,5 | 87,5 | |||
2016 | 270 | 270 | |||
2017 | 282 | 282 | |||
3 | Поддержка талантливой молодежи | ||||
Итого | 4855,8 | 4855,8 | Городская Администрация, общ. объединения | ||
2014 | 1145 | 1145 | |||
2015 | 1063,8 | 1063,8 | |||
2016 | 1300 | 1300 | |||
2017 | 1347 | 1347 | |||
4 | Организация оздоровления и отдыха молодежи, формирование здорового образа жизни. | ||||
Итого | 402,5 | 402,5 | Администрация района, городская Администрация, АК «АЛРОСА» (ОАО), предприятия и организации, общ. объединения | ||
2014 | 90 | 90 | |||
2015 | 69,5 | 69,5 | |||
2016 | 117 | 117 | |||
2017 | 126 | 126 |
1.3. В Паспорте подпрограммы «Социальная поддержка населения» городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики
Саха (Якутия) на 2014-2017 годы» в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» в столбце:
— «Всего, тыс.руб.» цифры «21246,51» заменить цифрами «20207,714», цифры «5313,68» заменить цифрами «4274,884» ;
— «Местный бюджет» цифры «18638,51» заменить цифрами «17519,714», цифры «4661,68» заменить цифрами «3602,884» .
1.3.1. В разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в столбце «2015, тыс. руб.» цифры «4641,68» заменить цифрами «3602,884», в столбце «Всего, руб.» цифры «18558,51» заменить цифрами «20207,714».
1.3.2. Изложить раздел «Система программных мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения» городской целевой Программы «Социальная политика города Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы» в следующей редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Но- мер про- екта |
Наименование проекта(раздел, объект, мероприятие) |
Всего финан- совых средств |
в том числе по источникам финансирования | |||||
Бюджет МР | Бюджет МТ и СР | Местный бюджет | Иные источники | Исполнители | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
ВСЕГО | 20207,714 | 600,0 | 1200,0 | 17519,714 | 888,0 | АдминистрацияМО «Город Удачный», Управление Мин. труда и соц. развития РС (Я), Администрация района, предприятия и организации | ||
2014 | 5222,25 | 150,0 | 300,0 | 4550,25 | 222,0 | |||
2015 | 4274,884 | 150,0 | 300,0 | 3602,884 | 222,0 | |||
2016 | 5330,72 | 150,0 | 300,0 | 4658,72 | 222,0 | |||
2017 | 5379,86 | 150,0 | 300,0 | 4707,86 | 222,0 | |||
1 | Оказание материальной помощи в денежном выражении ( граждане попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, ветераны ВОВ) | АдминистрацияМО «Город Удачный», Управление Мин. труда и соц. развития РС (Я), Администрация района | ||||||
Итого | 4433,124 | 600,0 | 1200,0 | 2633,124 | ||||
2014 | 935,0 | 150,0 | 300,0 | 485,0 | — | |||
2015 | 1628,124 | 150,0 | 300,0 | 1178,124 | — | |||
2016 | 935,0 | 150,0 | 300,0 | 485,0 | — | |||
2017 | 935,0 | 150,0 | 300,0 | 485,0 | — | |||
2 | Оказание единовременной натуральной помощи (подарки, продовольственные наборы ветеранам ВОВ и пенсионерам в день пожилых, косметический ремонт жилого помещения Ветерана тыла, установка и реставрация надгробных памятников, обелисков и других памятных знаков умершим ветеранам Великой Отечественной войны) | |||||||
Итого | 1605,29 | — | — | 877,29 | 728,0 | АдминистрацияМО «Город Удачный», Администрация района, предприятия и организации | ||
2014 | 481,75 | — | — | 299,75 | 182,0 | |||
2015 | 439,56 | — | — | 257,56 | 182,0 | |||
2016 | 339,82 | — | — | 157,82 | 182,0 | |||
2017 | 344,16 | — | — | 162,16 | 182,0 | |||
3 | Льготный проезд для льготной категории граждан | |||||||
Итого | 9940 | 9940 | АдминистрацияМО «Город Удачный» | |||||
2014 | 2893,0 | 2893,0 | ||||||
2015 | 1300 | 1300 | ||||||
2016 | 2873,5 | 2873,5 | ||||||
2017 | 2873,5 | 2873,5 | ||||||
4 | Поддержка института семьи (организация и проведение культурно-массовых мероприятий : День инвалида, День знаний) | |||||||
Итого | 1 138 | — | — | 978 | 160,0 | АдминистрацияМО «Город Удачный», предприятия и организации, ИП | ||
2014 | 270,0 | — | — | 230,0 | 40,0 | |||
2015 | 307,2 | — | — | 267,2 | 40,0 | |||
2016 | 278,2 | — | — | 238,2 | 40,0 | |||
2017 | 282,6 | — | — | 242,6 | 40,0 | |||
5 | Поддержка волонтерского движения «Импульс» | |||||||
Итого | 18 | 18 | АдминистрацияМО «Город Удачный» | |||||
2014 | 6,0 | — | — | 6,0 | ||||
2015 | 0 | — | — | 0 | ||||
2016 | 6,0 | — | — | 6,0 | ||||
2017 | 6,0 | — | — | 6,0 | ||||
6 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | |||||||
Итого | 3073,3 | 3073,3 | АдминистрацияМО «Город Удачный»,Администрация района, предприятия и организации | |||||
2014 | 636,5 | 636,5 | ||||||
2015 | 600,0 | 600,0 | ||||||
2016 | 898,2 | 898,2 | ||||||
2017 | 938,6 | 938,6 | ||||||
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный».
- Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» (Н.Н. Пугачева).
- Ответственному лицу опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Удачный» и в информационном «Вестнике».
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Дьяконову Т.В., заместителя главы администрации МО «Город Удачный» по экономике и финансам.
И.о. главы города О.Н. Балкарова
Добавить комментарий