ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_25_»_09_ 2015 г. № 250
О внесении изменений
в постановление от 14 октября 2013г. № 101
«Об утверждении Муниципальной целевой программы
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
Муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
Муниципального Образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» Мирнинского района РС(Я)» в соответствие с решением городского Совета депутатов от 17 декабря 2014 года № 24-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2015 год».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление главы города от 14.10.2013 года № 101 об утверждении программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), следующие изменения:
1.1 В наименовании, цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
1.2 В паспорте муниципальной программы, в позиции «Источники и объемы финансирования» заменить суммы финансирования по годам:
— 2015 год 0,00 тыс. руб.
— 2016 год 13 711 тыс.руб.
-2017 год 12 315 тыс. руб.
-2018 год 20 157 тыс. руб.
1.2 Приложение №1»Распределение бюджета Муниципального образования «Город Удачный» расходов на ремонт дворовых территорий» изложить в следующей редакции:
№
п/п |
Наименование объекта | Стоимость объекта
(тыс.руб) на выполнение работ на 2013г. |
Финансирование из средств республиканского,
районного бюджета (тыс.руб) |
Финансирование из средств местного бюджета (тыс.руб) |
2014 год | ||||
1 | Ремонт бетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №7 | 7614,13 | 7614,13 | |
2 | Ремонт бетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №12 | 4126 | 4126 | |
Итого по 2014 г. | 11 740,13 | 11 740,13 | ||
2015 год | ||||
1 | Ремонт бетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2016 год | ||||
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №1 | 1 410 | 1 410 | |
2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №2 | 1 410 | 1 410 | |
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №5 | 1 843 | 1 843 | |
4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №6 | 1 868 | 1 868 | |
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №10 | 1 410 | 1 410 | |
6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №12 | 1 410 | 1 410 | |
7
|
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №15 | 1 380 | 1 380 | |
8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №16 | 1 380 | 1 380 | |
9 | Ремонт бетонного покрытия м/д №15-16 | 1 600 | 1 600 | |
Итого по 2016 г | 13 711 | 0,00 | 13 711 | |
2017 год | ||||
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №3 | 1 233 | 1 233 | |
2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №4 | 1 233 | 1 233 | |
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №9 | 2 082 | 2 082 | |
4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №11 | 1 390 | 1 390 | |
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №13 | 2 082 | 2 082 | |
6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №14 | 1 389 | 1 389 | |
7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №18 | 1 389 | 1 389 | |
8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №19 | 1 517 | 1 517 | |
Итого по 2017 г | 12 315 | 12 315 | ||
2018 год | ||||
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №10 | 1 552 | 1 552 | |
2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №12 | 1 552 | 1 552 | |
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №21 | 1 506 | 1 506 | |
4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №24 | 1 446 | 1 446 | |
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №25 | 1 446 | 1 446 | |
6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №26 | 1 600 | 1 600 | |
7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №27 | 2 894 | 2 894 | |
8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №29 | 1 757 | 1 757 | |
9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №30 | 1 560 | 1 560 | |
10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №31 | 1 560 | 1 560 | |
11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №33 | 1 560 | 1 560 | |
12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №6/1 | 1 750 | 1 750 | |
13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части во дворе ж/д №6/2 | 1 450 | 1 450 | |
Итого по 2018 г | 20 157 | 20 157 | ||
Всего за весь период | 57 923,13 | 0,0 | 57 923,13 |
1.3 Приложение №2 «Распределение бюджета Муниципального образования «Город Удачный» расходов на текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования к муниципальной программе МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Муниципального Образования «Город Удачный» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
№ | Наименование объекта | Стоимость объекта | Финансирование из средств республиканского или федерального бюджета (тыс.руб) | Финансирование из средств местного бюджета (тыс.руб) |
2014 год | ||||
1 | Дорога от ж/д №2 до ж/д №33 Нового города | 17305,5 | 15305,5 | 2000,00 |
Итого в 2014 г. | 17 305,5 | 15 305,5 | 2 000,00 | |
2015год | ||||
1 | Ремонт автодорожного полотна -от детского сада «Алмазик» до поворота на больницу | 7 908,713 | 5 000,00 | 2 908,713 |
2 | Ремонт автодорожного полотна — от поста ГАИ до п.Надежный с устройством закладки гильз и восстановлением уличного освещения | 2 818,359 | 2 818,359 | |
3 | Ремонт автодорожного полотна — от жилого дома №20 до ж/д №31 | 8 389,774 | 5 000,00 | 3 389,774 |
4 | Ремонт автодорожного полотна — от памятника «60-ти летию победы» до стелы Новый город | 12 500,00 | 12 500,00 | |
Итого в 2015г. | 31 616,846 | 22 500,00 | 9 116,846 | |
2016год | ||||
1 | Ремонт автодорожного полотна кольцевая дорога в районе магазина «Феникс» | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
2 | Ремонт автодорожного полотна от поста ГАИ до стелы Удачный | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
Итого в 2016г. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
2017год | ||||
Итого в 2017г. | 0 | 0 | ||
2018год | ||||
Итого в 2018г. | 0 | 0,00 | 0 | |
Всего за весь период | 63 922,346 | 37 805,5 | 26 116,846 |
1.4 Приложении № 3 «Система программных мероприятий на содержание автомобильных дорог на территории МО «Город Удачный» изложить в новой редакции.
№ | Содержание мероприятий
|
Цели мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Срок
исполнения
|
Источник
Финансирования
|
Финансирование с разбивкой по годам | Стоимость всего за весь период | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Содержание автомобиль
ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация МО «Город Удачный» | 2014-2018 годы | Местный бюджет | 2 000 | 9 116,846 | 15 000 | 0,0 | 0,0 | 26 116,846 |
- Настоящее постановление опубликовать в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и газете Информационный «Вестник» инженер по надзору за зданиями, сооружениями и содержанием городских дорог, благоустройству территории, учету объектов жилого фонда И.С. Сапожникова.
- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города А.В. Приходько
Добавить комментарий