ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_25_»_09_ 2015 г.№ 251
О внесении изменений
в постановление от 19 ноября 2013г. № 121
«Об утверждении целевой программы
«Благоустройство и озеленение
муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения целевой программы ««Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» Мирнинского района РС(Я)», в соответствие с решением городского Совета депутатов от 17 декабря 2014 года № 24-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2015 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление главы города от 19.11.2013 года № 121 «О муниципальной программе «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) следующие изменения:
1.1 В наименовании, цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
1.2 Применить по всему тексту муниципальной целевой программы изменение, указанное в пункте 1.1. настоящего распоряжения;
1.3 В паспорте муниципальной программы «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2018 годы» Мирнинского района Республики Саха (Якутия): в графе №8 «Источники и объемы финансирования» заменить сумму «26 502 тыс. руб» на сумму «167491,558тыс. руб».
1.4 Таблицу «Объемы финансирования Программы по годам» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятий объекта благоустройство | Финансирование, в том числе по годам: | Источники финансирования | Ответственный | |||||
(тыс. Руб.) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | ||||
1 | Устройство парковой зоны возле храма | 8 764 | 3946 | 0,00 | 12 710 | Администрация – городской бюджет | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации города | ||
1.1 | установка скамеек | ||||||||
1.2 | установка урн | ||||||||
1.3 | установка декоративных элементов | ||||||||
1.4 | устройство детской площадки с водоотводящим мягким покрытием основания | 1920 | 1920
|
||||||
1.5 | устройство спортивной площадки с водоотводящим мягким покрытием основания | 840 | 2050 | 2890 | |||||
1.6 | Приобретение малых форм для игровой и спортивной площадок | 562 | 700 | 1262 | |||||
1.7 | освещение территории | 562 | 600 | 1162 | |||||
1.8 | устройство инженерных коммуникаций | ||||||||
1.9 | установка фонтана | 740 | 740 | ||||||
1.10 | установка металлического ограждения | ||||||||
1.11 | озеленение территории | 40 | 40 | ||||||
1.12 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | ||||||||
1.13 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки с водоотводящим мягким покрытием основания | 4100 | 596 | 4696 | |||||
2 | Создание сквера «Олекс» на основании постановления от 25.04.2012 г.» О роли района «Олекекский эвенкийский национальный район» РС (Якутия) в становлении алмазодобывающей промышленности Республики Саха) | 1062 | 796 | 1858 | |||||
2.1 | Проведение конкурса на лучшее оформление сквера | ||||||||
2.2 | Проектно-сметная документация | ||||||||
2.3 | Устройство сквера | 500 | 200 | 700 | |||||
2.4 | освещение территории | 562 | 596 | 1158 | |||||
3 | Центральная площадь | 223 | 3 381 | 4 397 | 7000 | 15 001 | |||
3.1 | Ремонт водоотводящего бетонного покрытия на «Фонтанной площади» тротуарной плиткой | 7000 | 7000 | ||||||
3.2 | Реконструкция фонтана, устройство покрытия из тротуарной плитки | 1 500 | 2 000 | 3 500 | |||||
3.3 | Благоустройство площади Попугаевой (ремонт бетонного покрытия, приобретение мобильной сцены, ремонт памятника) | 1 500 | 2 000 | 3 500 | |||||
3.4 | Установка декоративных элементов | 223 | 100 | 100 | 423 | ||||
3.5 | Установка малых форм | 281 | 297 | 578 | |||||
4 | Устройство мягкого покрытия на спортивной площадке возле ж/д №14 | 500 | 500 | ||||||
5 | Устройство детской площадки между ж/д №№5-6 ( Устройство основания под мягкое покрытие, мягкое покрытие, приобретение малых форм) | 4500 | 4500 | ||||||
6 | Устройство детской площадки возле ж/д 20 | 4100 | 4100 | ||||||
7 | Устройство детской площадки возле ж/д №№15-16 | ||||||||
8 | Устройство детской площадки между ж/д №№7-8 ( Устройство основания под мягкое покрытие, мягкое покрытие, приобретение малых форм) | 4120 | 4120 | ||||||
9 | Ремонт или замена детских игровых площадок | 79,18 | 0,0 | 222 | 115 | 200 | 616,18 | ||
10 | Ремонт металлического ограждения газонов внутриквартальных и спортивной площадки | 0,0 | 371 | 393 | 400 | 1164 | |||
11 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | 1 334 | 928,2 | 1000 | 1000 | 1000 | 5262,2 | ||
12 | Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
13 | Приобретение и установка скамеек( площадь Попугаевой, Защитникам отечества, вдоль пешеходного тротуара до памятника, Защитникам отечества) | 156 | 165 | 200 | 521 | ||||
14 | Устройство новых клумб, газонов | 191 | 202 | 300 | 693 | ||||
15 | Приобретение семян | 93 | 93 | 100 | 286 | ||||
16 | Ремонт и содержание памятников | 496,79 | 800 | 500 | 500 | 2296,79 | |||
17 | Озеленение территории | 50 | 55 | 60 | 165
|
||||
18 | Проведение конкурса «Лучший двор» | 0,0 | 70 | 70 | 70 | 210 | |||
19 | Проведение весенних месячников | 25 | 25 | 30 | 80 | ||||
20 | Уличное освещение города, в том числе: 1. содержание; 2. оплата за электроэнергию; 3.окраска электроопор. | 3 865,9 | 3 600 | 3600 | 3700 | 3700 | 18 465,9 | ||
21 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям | 1 023,87 | 1774,395 | 1 500 | 1 500 | 800 | 6 598,805 | ||
22 | Благоустройство территории возле школы №19 | 795 | 842 | 1637 | |||||
23 | Изготовление проекта на благоустройство территорий возле школы №19 | ||||||||
24 | Оформление территории по проекту | 795 | 842 | 1637 | |||||
25 | Содержание кладбища | 550 | 523,01 | 550 | 550 | 550 | 2723,01 | ||
26 | Содержание городских тротуаров и площадей | 8 644 | 8 499,663 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 44 144,66 | ||
27 | Изготовление проектно-сметной документации | 320 | 330 | 650 | |||||
28 | охрана центральной площади в Новогодние праздники | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | ||
29 | отлов и утилизация бродячих животных | 108 | 596 | 600 | 600 | 600 | 2 504 | ||
30 | Ремонт тротуаров | 0 | 1 100 | 15 000 | 8 000 | 7 000 | 31 100 | ||
ВСЕГО: | 15 754,5 | 17 991,058 | 57 715 | 41 271 | 34 760 | 167 491,558 |
- Настоящее постановление опубликовать в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и газете Информационный «Вестник» инженер по техническому надзору за ЗиС, благоустройству города, состоянию дорог И.С. Сапожникова
- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству О.Н. Балкарову.
Глава города А.В. Приходько
Добавить комментарий