«07» июля 2015 г. № 169
О внесении изменений
в постановление от 19 ноября 2013г. № 121
«Об утверждении целевой программы
«Благоустройство и озеленение
муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения целевой программы ««Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» Мирнинского района РС(Я)», в соответствие с решением городского Совета депутатов от 17 декабря 2014 года № 24-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2015 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление главы города от 19.11.2013 года № 121 «О муниципальной программе «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» Мирнинского района Республики Саха (Якутия): в графе №8 «Источники и объемы финансирования» заменить сумму «26 502 тыс.руб» на сумму «96 536 тыс.руб».
1.2. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2014-2017 годы» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы» таблицу «Объемы финансирования Программы по годам» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование мероприятий объекта благоустройство | Финансирование, в том числе по годам: | Источники финансирования | Ответственный | ||||||
| (тыс. Руб.) | ||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого | ||||||
| 1 | Устройство парковой зоны возле храма, возле ж/д №33 в том числе: | 4664 | 3282 | 7946 | Администрация – городской бюджет | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации города | ||||
| 1.1 | установка скамеек | |||||||||
| 1.2 | установка урн | |||||||||
| 1.3 | установка декоративных элементов | |||||||||
| 1.4 | устройство детской площадки с водоотводящим мягким покрытием основания | 1920 | 1920
|
|||||||
| 1.5 | устройство спортивной площадки с водоотводящим мягким покрытием основания | 840 | 2050 | 2890 | ||||||
| 1.6 | Приобретение малых форм для игровой и спортивной площадок | 562 | 596 | 1158 | ||||||
| 1.7 | освещение территории | 562 | 596 | 1158 | ||||||
| 1.8 | устройство инженерных коммуникаций | |||||||||
| 1.9 | установка фонтана | 740 | 740 | |||||||
| 1.10 | установка металлического ограждения | |||||||||
| 1.11 | озеленение территории | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 1.12 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | |||||||||
| 2 | Благоустройство территории на территории храма в том числе: | — | — | 4640 | 636 | 5276 | ||||
| 2.1 | установка скамеек | |||||||||
| 2.2 | установка урн | |||||||||
| 2.3 | установка декоративных элементов | |||||||||
| 2.4 | освещение территории | |||||||||
| 2.5 | устройство инженерных коммуникаций | 500 | 500 | |||||||
| 2.6 | установка металлического ограждения | |||||||||
| 2.7 | озеленение территории | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 2.8 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | 1900 | 1900 | |||||||
| 2.9 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки с водоотводящим мягким покрытием основания | 4 100 | 596 | 4696 | ||||||
| 3 | Устройство парковой зоны возде храма ж/д №13 в том числе: | — | — | 822 | 871 | 1693 | ||||
| 3.1 | установка металлического ограждения | |||||||||
| 3.2 | освещение территории | 45 | 45 | 90 | ||||||
| 3.3 | Устройство вертикальной планировки | |||||||||
| 3.4 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | |||||||||
| 3.5 | Приобретение малых форм и скамеек | 215 | 230 | 645 | ||||||
| 3.6 | Освещение территории | 562 | 596 | 1158 | ||||||
| 4 | Создание сквера «Олекс» на основании постановления от 25.04.2012 г.» О роли района «Олекекский эвенкийский национальный район» РС (Якутия) в становлении алмазодобывающей промышленности Республики Саха) | 1062 | 796 | 1858 | ||||||
| 4.1 | Проведение конкурса на лучшее оформление сквера | |||||||||
| 4.2 | Проектно-сметная документация | |||||||||
| 4.3 | Устройство сквера | 500 | 200 | 700 | ||||||
| 4.4 | освещение территории | 562 | 596 | 1158 | ||||||
| 5 | Центральная площадь | 1 676 | 2 095 | 3 771 | ||||||
| 5.1 | Ремонт водоотводящего бетонного покрытия на «Фонтанной площади» тротуарной плиткой |
400 |
1350 | 1750 | 3500 | |||||
| 5.2 | Установка декоративных элементов | 223 | 45 | 48 | 316 | |||||
| 5.3 | Установка малых форм | 281 | 297 | 578 | ||||||
| 6 | Устройство мягкого покрытия на спортивной площадке возле ж/д №14 | |||||||||
| 7 | Устройство детской площадки между ж/д №№5-6 ( Устройство основания под мягкое покрытие, мягкое покрытие, приобретение малых форм) | 4500 | 4500 | |||||||
| 8 | Устройство детской площадки возле ж/д 20 | 4100 | 4100 | |||||||
| 9 | Устройство детской площадки возле ж/д №№15-16 | |||||||||
| 10 | Устройство детской площадки между ж/д №№7-8 ( Устройство основания под мягкое покрытие, мягкое покрытие, приобретение малых форм) | 4120 | ||||||||
| 11 | Ремонт или замена детских игровых площадок | 79,18 | 100,0 | 222 | 115 | 516,18 | ||||
| 12 | Ремонт металлического ограждения газонов внутриквартальных и спортивной площадки | 112 | 371 | 393 | 876 | |||||
| 13 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | 1 334 | 1 404,64 | 761 | 765 | 4264,58 | ||||
| 14 | Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях | 100 | 168 | 178 | 446 | |||||
| 15 | Приобретение и установка скамеек( площадь Попугаевой, Защитникам отечества, вдоль пешеходного тротуара до памятника, Защитникам отечества) | 90 | 156 | 165 | 411 | |||||
| 16 | Устройство новых клумб, газонов | 191 | 202 | 393 | ||||||
| 17 | Приобретение семян | 88 | 93 | 93 | 274 | |||||
| 18 | Ремонт и содержание памятников | 496,79 | 281 | 297 | 1074,79 | |||||
| 19 | Озеленение территории | 50 | 55 | 105 | ||||||
| 20 | Проведение конкурса «Лучший двор» | 70 | 80 | 80 | 230 | |||||
| 21 | Проведение весенних месячников | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 22 | Уличное освещение города, в том числе: 1. содержание; 2. оплата за электроэнергию; 3.окраска электроопор. | 3 865,9 | 3 654,65 | 3630 | 3865 | 15 015,57 | ||||
| 23 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям | 1 023,87 | 1730,15 | 685 | 727 | 4166,02 | ||||
| 24 | Благоустройство территории возле школы №19 | 795 | 842 | 1637 | ||||||
| 24.1 | Изготовление проекта на благоустройство территорий возле школы №19 | |||||||||
| 24.2 | Оформление территории по проекту | 795 | 842 | 1637 | ||||||
| 25 | Содержание кладбища | 550 | 523,01 | 619 | 659 | 2351,01 | ||||
| 26 | Содержание городских тротуаров и площадей | 8 644,13 | 8 499,663 | 9 638 | 10264 | 37045,79 | ||||
| 27 | Изготовление проектно-сметной документации | 320 | 330 | 650 | ||||||
| 28 | охрана центральной площади в Новогодние праздники | 100,00 | 149,20 | 249,2 | ||||||
| 29 | отлов и утилизация бродячих животных | 108 | 596 | 704 | ||||||
| 30 | Реализация ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО «Мирнинский район» | 100,00 | 350,00 | — | — | 450 | ||||
| ВСЕГО: | 15 805 | 20487,1 | 49108 | 39357 | 96536,1 | |||||
- Настоящее постановление опубликовать в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и газете Информационный «Вестник» инженер по техническому надзору за ЗиС, благоустройству города, состоянию дорог И.С. Сапожникова
- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству О.Н. Балкарову.
Глава города А.В. Приходько