Администрация муниципального образования «Город Удачный» Мирининского района Республики Саха (Якутия) информирует о выявленных объектах бесхозяйного
имущества:
№ п/п | Адрес | Наименование объекта электроэнергетики | Технические характеристики | Протяженность/ площадь (км./кв. м.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
1 | г.Удачный р-н Новый город дом № 16 | Кабельная линия от ТП-6 до дома №16 (ввод №2) | Движимый, ААШв 3*95, 04 кВ, | 0,16 |
2 | г.Удачный р-н Новый город дом № 16 | Кабельная линия от ТП-6 до дома №16 (ввод №3) | Движимый, ААШв 3*95, 0,4 кВ | 0,16 |
3 | г.Удачный р-н Новый город дом № 17 | Кабельная линия от ТП-7 до дома №17 (ввод №1) | Движимый, АВБШв 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,68 |
4 | г.Удачный р-н Новый город дом № 20 | Кабельная линия от ТП-7 до дома №20 (ввод №1) | Движимый, АВБШв 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,62 |
5 | г.Удачный р-н Новый город дом № 20 | Кабельная линия от ТП-7 до дома №20 (ввод №3) | Движимый, АВБШв 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,62 |
6 | г.Удачный р-н Новый город дом № 22 | Кабельная линия от ТП-8 до дома №22 (ввод №2) | Движимый, АВВГ 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,08 |
7 | г.Удачный р-н Новый город дом № 22 | Кабельная линия от ТП-8 до дома №22 (ввод №3) | Движимый, АВВГ 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,08 |
8 | г.Удачный р-н Новый город д/сад № 8 | Кабельная линия от ТП-8 до «Д/сад №8» (ввод №1) | Движимый, АВВГ 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,26 |
9 | г.Удачный р-н Новый город дом № 24 | Кабельная линия от ТП-10 до дома №24 (ввод №1) | Движимый, АВБШв 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,80 |
10 | г.Удачный р-н Новый город дом № 24 | Кабельная линия от ТП-10 до дома №24 (ввод №2) | Движимый, АВБШв 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,80 |
11 | г.Удачный р-н Новый город ТП-ВОС | Кабельная линия от Авангардной ЗРУ-10 кВ №1 яч № 15 до ТП-ВОС (ввод №2) | Движимый, 10-ААБлГу(3*240), 10 кВ | 0,47 |
12 | г.Удачный, р-н Новый город КНС, ТП-15, ТП-ВОС | ВЛ-6 № 23 от п/ст Сытыкан | Движимый, Кабель АС-120, 06 кВ | 2,00 |
13 | г. Удачный, р-н Новый город, здание ЗАГСа | Кабельная линия от ТП-7 до КБО (ресторан «Алмаз» в здании ЗАГСа) (ввод №2) | Движимый, АВБШв 3*95+1*50, 0,4 кВ | 0,12 |
14 | г.Удачный, р-н Новый город, ТП-ВОС | Кабельная линия от Авангардной ЗРУ-10 кВ №1 яч №35 до ТП-ВОС (ввод №1) | Движимый, 10-ААБлГу(3*240), 10 кВ | 0,47 |
15 | г.Удачный, р-н Новый город, дом № 14 | Кабельная линия от ТП-5 до дома №14 (ввод №1) | Движимый, АВБШв 3*185+1*70, 0,4 кВ | 0,1 |
16 | г.Удачный, р-н Новый город дом № 29 | Кабельная линия от ТП-12 до дома №29 (ввод №1) | Движимый, АВБШв 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,32 |
17 | г.Удачный р-н Новый город ТП-Базы ПТЭС | Кабельная линия от Авангардной ЗРУ-10 кВ №1 яч №36 до ТП-Базы ПТЭС | Движимый, 10-АВШв 3*70, 10 кВ | 0,31 |
18 | г.Удачный р-н Надежный ул.Мира 8,10,12,14,16,18, базы, гаражи | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-1 | Движимый, провод — АС-50, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,54 |
19 | г.Удачный р-н Надёжный ул. Монтажников 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ул. Амакинская 5а, 7, 7а, 9, 13, 15 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-7 | Движимый, провод — АС-70, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,614 |
20 | г.Удачный р-н Надёжный ул.Амакинская 10, 14; ул.Айхальская, 3,5,7 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1-7 | Движимый, провод — АС-70, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,7 |
21 | г.Удачный р-н Надежный УППМХ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3-5 | Движимый, провод — АС-50, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,07 |
22 | г.Удачный р-н Надежный УПТК | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-5 | Движимый, провод — АС-50, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,6 |
23 | г.Удачный р-н Надежный ООО «Татьяна» | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 3-5 | Движимый, провод — АС-50, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,28 |
24 | г.Удачный р-н Надежный УППМХ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 3-5 | Движимый, провод — АС-50, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,1 |
25 | г.Удачный р-н Надежный Альянс горных предприятий | КЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3-7 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,09 |
26 | г.Удачный р-н Надежный УМЕХ, ОВД | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-3-8 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,22 |
27 | г.Удачный р-н Надежный ТЭО Энергоблок (УСМУ) | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-8 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,05 |
28 | г.Удачный р-н Надежный Бокс УСМУ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-8 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,075 |
29 | г.Удачный р-н Надежный Бокс УСМУ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-3-8 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,11 |
30 | г.Удачный, р-н Надежный Гараж-стоянка «Гидроспецстрой» | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-11 | Движимый, А-70, 0,4 кВ | 0,31 |
31 | г.Удачный, р-н Надежный «ГидроСпецсервис» | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-3-11 | Движимый, А-70, 0,4 | 0,25 |
32 | г.Удачный, р-н Надежный, СБО, нефтебаза, фабрика, ТП-КНС | ВЛ № 8 от яч. №8 ЗЭС | Движимый, 1-АВШв 3*95+АС70, 6 кВ | 3,0 |
33 | г.Удачный р- Надежный СБО, нефтебаза, ЗТБ | ВЛ №19 от яч. №19 ЗЭС | Движимый, 1-АВШв 3*95+АС70, 6 кВ | 1,9 |
34 | г.Удачный р-н Надежный Электрокотельная БСИ | ВЛ № 1 от т-ра №1 ОРУ эл.котельной Фабрики №12 | Движимый, провод — АС-150, опоры дерево, 10 кВ | 1 |
35 | г.Удачный р-н Надежный Электрокотельная БСИ | ВЛ № 29 от т-ра №2 ОРУ эл. котельной Фабрики №12 | Движимый, провод — АС-150, опоры дерево, 10 кВ | 1 |
36 | г.Удачный р-н Промзона Насосная 2-го подъема | КЛ-0,4 кВ №4 от ТП-20 до насосной 2-го подъема | Движимый, АВВГ 3*120+1*70, 2шт., 0,4 кВ | 0,1 |
37 | г.Удачный р-н Промзона ПЧ-62 | КЛ — 0,4 кВ №1 от ТП-20 до ПЧ-62 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,14 |
38 | г.Удачный р-н Промзона ПЧ-62 | КЛ — 0,4 кВ №2 от ТП-20 до ПЧ-62 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,14 |
39 | г.Удачный р-н Промзона ГИБДД | КЛ — 0,4 кВ №3 от ТП-20 до ГИБДД | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,34 |
40 | г.Удачный р-н Надежный КНС | КЛ–0,4 кВ от ТП-КНС | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,042 |
41 | г.Удачный р-н Надежный гаражи УКС | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-7 | Движимый, провод — А-70, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,05 |
42 | г.Удачный р-н Надежный ООО Веста, САХАбулд | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-7 | Движимый, провод — А-70, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,2 |
43 | г.Удачный р-н Надежный Частные предприниматели | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-3-9 | Движимый, провод — А-70, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,155 |
44 | г.Удачный р-н Надежный Бокс РММ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-9 | Движимый, провод — А-70, опоры дерево, 0,4 кВ | 0,08 |
45 | г.Удачный р-н Надежный Контора МУАД | КЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-9 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,15 |
46 | г.Удачный р-н Надежный Рем. бокс АТТ-3 | КЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-9 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,05 |
47 | г.Удачный р-н Надежный Рем. бокс АТТ-3 | КЛ-0,4 кВ №1 от ТП-3-9 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,3 |
48 | г.Удачный р-н Надежный Боксы АТМ | КЛ-0,4 кВ №1 от ТП-3-11 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,056 |
49 | г.Удачный р-н Промзона Насосная 2-го подъема | КЛ-0,4 кВ №5 от ТП-20 до насосной 2-го подъема | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,1 |
50 | г.Удачный, р-н Надежный Производственные боксы | КЛ-0,4 кВ №1 от ТП-УППМХ | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,11 |
51 | г.Удачный р-н Надежный КНС | КЛ от ШР-0,4 кВ до КНС | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,027 |
52 | г. Удачный, р-н Промзона ТП-20 | Здание ТП-20 р-н Промзона | Недвижимый, Тр-р №1, Тр-р №2, РУ 6, РУ 0,4., 10/6/0,4 кВ | 72,6 |
53 | г.Удачный р-н Полярный дома № 35, 36, 37, 38, 63, 64, 65; общежития 29, 30, 31 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-1 | Движимый, АС-50, 0,4 кВ | 0,85 |
54 | г.Удачный р-н Полярный баня, гаражи, дома № 27 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1 | Движимый, АС-50, 0,4 кВ | 0,4 |
55 | г.Удачный р-н Полярный ТП-1, ТП-3, ТП-4 | ВЛ-6 кВ №5 яч. №5 от ЗРУ-6 кВ котельной Полярный | Движимый, провод — АС-50, опоры дерево, 6 кВ | 0,5 |
56 | г.Удачный, р-н пром.зоны и Нового города | ВЛ № 15 6кВ от Карьера на дачи, гаражи | Движимый, АС-70, АС — 95, 61 опора, 6 кВ | 3 |
57 | г.Удачный р-н Надежный ООО Веста, САХАбулд | КЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 3-7 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,090 |
58 | г.Удачный р-н Надежный гаражи УКС | КЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 3-7 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, 0,4 кВ | 0,02 |
59 | г.Удачный р-н Надежный Рем.бокс МУАД | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 3-9 | Движимый, алюминий, 0,4 кВ | 0,2 |
60 | г.Удачный Боксы АТМ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 3-11 | Движимый, АВВГ 3*70, алюминий, 0,4 кВ | 0,03 |
61 | г.Удачный КНС | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 3-11 | Движимый, АВВГ 3*70+1*25, алюминий, 0,4 кВ | 0,04 |
62 | г.Удачный ЧП Хачатрян, Пекарня | ВЛ-0,4 кВ ф-5 от ТП 3-11 | Движимый, АС-70, алюминий, 0,4 кВ | 0,32 |
63 | Р-н Промзона Насоная 2-го подъёма | КЛ — 0,4 кВ №1 от ТП-20 до насоной 2-го подъёма | Движимый, ААБлГ 3*70, алюминий, 0,4 кВ | 0,05 |
64 | Р-н Промзона Насоная 2-го подъёма | КЛ — 0,4 кВ №2 от ТП-20 до насоной 2-го подъёма | Движимый, ААБлГ 3*70, алюминий, 0,4 кВ | 0,056 |
65 | г.Удачный р-н Новый город дом № 29 | КЛ-0,4 от ТП-12 до дома №29 (ввод №1) | Движимый, АВБШв 3*120+1*50, 0,4 кВ | 0,300 |
66 | г.Удачный р-н Новый город | КЛ-10 от Авангардной ЗРУ-10 кВ №1 яч. №35 до ТП- Базы ПТЭС | Движимый, ААШв 3*70, алюминий, 10 кВ | 0,31 |
67 | г.Удачный, р-н Надежный ШР-0,4 кВ КНС | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-11 до ШР-0,4 кВ | Движимый, АС-70, алюминий, 0,4 кВ | 0,07 |
68 | г. Удачный от КНС до ТП-15 (за ж.д. №31 и гаражами) | ВЛ-0,4 кВ уличного освещения от КНС Н. город | Движимый, АС-35, 0,4кВ | 0,25 |
69 | г. Удачный, р-н Полярный | ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах по улицам дач | Движимый, АС-50, 0,4 кВ | 0,4 |
70 | г. Удачный, р-н Аэропорта | ВЛ от Энергоблока (ТП-1 до ТП-8) | Движимый, АС 3*35, 43 опоры, 10 кВ | 2 |
71 | г. Удачный, Н-город у ГОКа |
Помещение трансформаторной подстанции №1 (в здании галереи) | Недвижимый, 2х1000 кВа | — |
72 | г. Удачный, Н-город, возле дома №3 |
Помещение трансформаторной подстанции №2 (в здании галереи) | Недвижимый | — |
73 | г. Удачный, Н-город у ж/д №5 |
Помещение трансформаторной подстанции №3 (в здании галереи) | Недвижимый, 2х630 кВа | — |
74 | г. Удачный, Н-город у ж/д. №6 |
Помещение трансформаторной подстанции №4 (в здании галереи) | Недвижимый, 2х630 кВа | — |
75 | г. Удачный, Н-город за ж/д. №14 |
Здание трансформаторной подстанции №5 | Недвижимый, 2х630 кВа | — |
76 | г. Удачный, Н-город возле ж/д №15 |
Здание трансформаторной подстанции №6 | Недвижимый, 2х630 кВа | — |
77 | г. Удачный, Н-город напротив МАК банка |
Здание трансформаторной подстанции №7 | Недвижимый, 2х1000 кВа | — |
78 | г. Удачный, Н-город во дворе школы № 24 |
Здание трансформаторной подстанции №8 | Недвижимый, 2х1600 кВа | — |
79 | г. Удачный, Н-город за зданием РУС |
Здание трансформаторной подстанции №9 | Недвижимый, 2х630 кВа | — |
80 | г. Удачный, Н-город возле ж/д №24 |
Здание трансформаторной подстанции №10 | Недвижимый, 2х630 кВа | — |
81 | г. Удачный, Н-город у больницы |
Здание трансформаторной подстанции №11 | Недвижимый, 2х630 кВа | — |
82 | г. Удачный, Н-город, за зданием эл. котельной «Авангардная» |
Здание ЗРУ-2 электрокотельной «Авангардная» | Недвижимый, 19 кВа | — |
83 | г. Удачный, Н-город за ж/д №№24,25 |
Комплектная трансформаторная подстанция ТП-гаражи | Недвижимый, 630 кВа | — |
84 | г. Удачный, р-н Аэропорта | Кабельная линия от ТП-3 до ТП-4 | Движимый, ЦАСБ 3*35, 10 кВ | 2,4 |
85 | г. Удачный, р-н Аэропорта | Кабельная линия от ТП-4 до ТП-5 | Движимый, ЦАСБ 3*35, 10 кВ | 1,86 |
86 | г. Удачный, р-н Аэропорта | Кабельная линия от ТП-5 до ТП-2 | Движимый, ААБЛ 3*70, 10 кВ | 2,325 |
87 | г. Удачный, р-н Аэропорта | КЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-6 | Движимый, ЦАСБ 3*35, 10 кВ | 3,025 |
88 | г. Удачный, р-н Аэропорта | Здание трансформаторной подстанции №6 | Недвижимое, 10 кВ | — |
89 | г. Удачный, Н-город у бассейна |
Здание трансформаторной подстанции №14 | Недвижимый, 2х630 кВа | — |
90 | г. Удачный, р-н Промзоны | Помещение трансформаторной подстанции № 5 (в здании УКПП (Алмазавтоматика) | Недвижимое, 6/0,4 кВ | — |
91 | г. Удачный, р-н Промзоны | Помещение трансформаторной подстанции № 6 (в здании хлебозавод) | Недвижимое, 6/0,4 кВ | — |
Для установления права собственности на бесхозяйные объекты необходимо юридическим и физическим лицам, имеющим документы, подтверждающие право собственности на вышеназванные объекты заявить право собственности на данные объекты с предъявлением подтверждающих документов в срок до 21 апреля 2017 года.
В ином случае, администрация МО «Город Удачный», в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации оставляет за собой право признать данные объекты бесхозяйными с последующим принятием их в муниципальную собственность.
Более подробную информацию можно получить, обратившись по адресу: г. Удачный, ул.Центральная площадь, 1, каб. 7 либо по телефону тел. 5-11-12 (106).
Добавить комментарий