ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 10 » мая 2017 г. № 250
О проведении месячника
по пожарной безопасности
на территории МО «Город Удачный»
В целях подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, мест массовых пребываний людей и жилого фонда к весенне-летнему пожароопасному периоду, а также предупреждения пожаров с гибелью людей и крупным материальным ущербом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Провести на территории МО «Город Удачный» месячник пожарной безопасности с 15 мая по 15 июня 2017 года.
- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности:
- создать комиссии по организации и проведению месячника пожарной безопасности;
- разработать планы и организовать проведение месячника на предприятиях и в организациях, провести проверки противопожарного состояния производственных территорий, зданий и помещений, обеспечить исправность средств связи и сигнализации, работу сторожевой охраны;
- произвести ревизию источников противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям и сооружениям, открытым водоёмам, выполнить их текущий ремонт и подготовить к зимнему периоду эксплуатации;
- предусмотреть в дальнейших планах на 2018–2019 годов приобретение средств пожаротушения, пожарно-технического инвентаря, строительство противопожарных систем в соответствии с требованиями СанПиН, ППБ;
- принять меры к обеспечению пожарной безопасности строящихся и реконструируемых объектов, организовать их круглосуточную охрану;
- провести на объектах жизнеобеспечения внеплановые инструктажи с обслуживающим персоналом;
— в срок до 14 июня 2017 года предоставить в Администрацию МО «Город Удачный» отчёт о проделанной работе по месячнику пожарной безопасности согласно Приложения, а также о планах капитальных противопожарных мероприятий на 2018-2019 годы на подведомственных объектах для анализа и подготовки информации в Правительство Республики Саха (Якутия).
- Руководителям муниципальных предприятий и учреждений МО «Город Удачный» в срок до 20.05.2017 года разработать и предоставить в Администрацию МО «Город Удачный» Планы проведения месячника пожарной безопасности.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный».
- Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» главный специалист по ГО, ЧС и ПБ (Шестакова О.С.)
- Инженеру программисту (Мартынову А.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Удачный».
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Удачный».
Глава города А.В. Приходько
Приложение к постановлению
от «10» мая 2017 г., № 250
Форма
отчета о проведении месячника пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Город Удачный» (объектах организации)
по состоянию на «___»________ 2017 г.
| №
п/п |
Наименование мероприятия | Количество |
| 1 | Наличие организационно распорядительных документов (предоставить копии) | |
| 2 | Количество зарегистрированных пожаров на подведомственных объектах в период проведения месячника пожарной безопасности/ АППГ | |
| 3 | Количество проведенных тренировок по эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием людей | |
| 3.1 | Количество людей, принявших участие в тренировках по эвакуации, чел. | |
| 4 | Изготовлено и распространено материалов на противопожарную тематику (листовки, буклеты, плакаты и т.п.) шт. | |
| 5 | Количество материалов социальной рекламы по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при обнаружении пожара, размещенных в местах общественного назначения (билборды, рекламные щиты и т.п.) ед. | |
| 6 | Выполнено мероприятий по очистке территорий населенных пунктов и организаций в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, сухой травы и других горючих материалов | |
| 7 | Выполнено мероприятий по приведению в исправное состояние: | |
| 7.1 | Установок автоматической пожарной сигнализации | |
| 7.2 | Систем оповещения людей о пожаре | |
| 7.3 | Установок противодымной защиты | |
| 7.4 | Пожарных гидрантов и водоемов | |
| 7.5 | Внутренних пожарных кранов и водопровода/ проверено на водоотдачу | |
| 7.6 | Резервных источников электроснабжения | |
| 7.7 | Электроустановок и электросетей | |
| 8 | Проведено сходов граждан для разъяснения вопросов обеспечения пожарной безопасности | |
| 8.1 | Количество граждан принявших участие в сходах, чел. | |
| 9. | Проведено общих собраний членов садово-огороднических товариществ и дачных некоммерческих объединений граждан по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности | |
| 9.1. | Количество членов садово-огороднических товариществ и дачных некоммерческих объединений граждан, принявших участие в общих собраниях, чел. | |
| 10. | Проведено бесед, лекций, занятий с детьми и учащимися по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, чел. | |
| 11. | Проведено мероприятий по инструктажу и обучению мерам пожарной безопасности работников организаций | |
| 11.1 | Количество проинструктированных и обученных мерам пожарной безопасности работников организаций | |
| 12. | Количество профилактических поквартирных обходов | |
| 12.1 | Количество граждан, с которыми проведены беседы о мерах пожарной безопасности в ходе профилактических поквартирных обходов, чел. | |
| 13. | Проверено чердачных помещений | |
| 14. | Снесено бесхозных строений | |
| 15. | Количество неблагополучных семей | |
| 15.1 | Проверено мест проживания неблагополучных семей | |
| 16 | Приобретено пожарной техники и пожарно-технического вооружения: | |
| 16.1 | пожарной автотранспортной техники | |
| 16.2 | пожарных мотопомп | |
| 16.3 | противопожарного оборудования и инвентаря | |
| 16.4 | боевой одежды | |
| 16.5 | углекислотных огнетушителей | |
| 16.6 | порошковых огнетушителей | |
| 16.7 | индивидуальных средств защиты органов дыхания | |
| 17. | Приспособлено (переоборудовано) техники (водовозной техники и т.д.) для целей пожаротушения | |
| 18. | Количество предложенных к исполнению органами ГПН пунктов противопожарных мероприятий | |
| 18.1 | Количество выполненных пунктов противопожарных мероприятий | |
| 19 | Создано добровольных пожарных команд/дружин | |
| 20 | Количество пожарно-профилактических мероприятий, с участием сленов добровольной пожарной охраны | |
| 20.1 | Задействовано членов добровольной пожарной охраны в пожарно-профилактических мероприятиях, чел. | |
| 21 | Предусмотрено финансовых средств на реализацию мероприятий в ходе проведения месячника пожарной безопасности, из них: | |
| 21.1 | Профинансировано, тыс.руб. | |
| 21.2 | Освоено, тыс.руб | |
| 22 | Организовано выступлений в средствах массовой информации, из них: | |
| 22.1 | по радиовещанию | |
| 22.2 | по телевидению | |
| 22.3 | в печатных СМИ | |
| 22.4 | в интернет-ресурсах |
Главный специалист по ГО ЧС и ПБ О.С. Шестакова
Добавить комментарий