ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «18» 04 2019 год №214
О внесении изменений в Постановление от 31.10.2016 № 371
«Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Город Удачный»
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
«Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы»
Руководствуясь решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 20 марта 2019 года № 16-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление от 31.10.2016 № 371 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом на 2017-2021 годы», следующие изменения:
- В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2021 годы:
а) в позиции «Финансовое обеспечение программы» цифры «28 170,50» заменить цифрами «27247,546», цифры «15 090,0» заменить цифрами «7258,70», цифры «4 072,0» заменить цифрами «7519,99».
1.2. В разделе 4 «Финансовое обеспечение Программы» муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2021 годы цифры «95 085,512» заменить цифрами «89779,248», цифры «28 170,50» заменить цифрами «27207,546», цифры «15 090,0» заменить цифрами «7 258,70», цифры «4 072,0» заменить цифрами «7 519,99».
1.3. Приложение № 1 муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2021 годы изложить в следующей редакции:
Перечень целевых показателей Программы
| № п/п |
Наименование
целевых показателей |
Единица
измерения |
Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||
| Управление муниципальным имуществом | |||||||||
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены технические паспорта* | шт. | 72 | 6 | 11 | 64 | 70 | 72 | |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым получены кадастровые паспорта* | шт. | 74 | 17 | 36 | 61 | 68 | 74 | |
| 3 | Количество земельных участков, по которым получены кадастровые паспорта* | шт. | 81 | 10 | 19 | 69 | 75 | 81 | |
| 4 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости | шт. | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | Количество объектов, по которым получена оценка рыночной стоимости арендной платы | шт. | 358 | 177 | 183 | 352 | 355 | 358 | |
| 6 | Количество объектов недвижимого имущества, по которым оформлены акты обследования объектов недвижимости* | шт. | 12 | 0 | 9 | 11 | 12 | 12 | |
| Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | |||||||||
| 7 | Количество объектов, требующих реконструкции и текущего ремонта помещений | шт. |
4
|
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Количество объектов, требующих текущий и капитальный ремонт кровли | шт. | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт фасада | шт. | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | шт. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Количество объектов, требующих капитальный и текущий ремонт сетей ТВК | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | Количество объектов, требующих ремонта муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) | шт. | 20 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| 13 | Количество объектов, требующих разработки проектной технической документации | шт. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
*планируемое значение показателя по годам реализации указано нарастающим итогом с учетом базового значения показателя и предыдущих периодов.
1.3. Приложение № 1 муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2021 годы изложить в следующей редакции:
Перечень программных мероприятий
| п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования
|
Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||||||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||||||||
| 1 | Техническая инвентаризация объектов недвижимости | Местный бюджет МО «Город Удачный» | 512,08 | 335,00 | 2 254,643 | 158,08 | 163,77 | Оформление технических паспортов на объекты недвижимого имущества | |||||||||||
| 2 | Постановка объектов недвижимого имущества на кадастровый учёт | 142,40 | 0,0 | 294,50 | 111,80 | 115,824 | Оформление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | ||||||||||||
| 3 | Межевание земельных участков (выполнение геодезических работ, схем расположений, межевых планов земельных участков с постановкой на кадастровый учет) | 434,50 | 1135,349 | 759,00 | 520,0 | 538,72 | Оформление кадастровых паспортов, определение координат земельных участков на местности | ||||||||||||
| 4 | Оценка рыночной стоимости имущества и земельных участков
Оценка рыночной стоимости арендной платы имущества |
125,60 | 126,179 | 132,25 | 72,80 | 75,42 | Вовлечение имущества и земельных участков в хозяйственный оборот и увеличение доходов бюджета | ||||||||||||
| 5 | Обследование объектов недвижимости | 0,0 | 0,0 | 1 580, 375
|
156,0 | 161,62 | Списание имущества, государственная регистрация прекращения права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества
Для определения и оценки фактического состояния несущих конструкций, выявления деформационных повреждений и определение возможности дальнейшей эксплуатации объектов |
||||||||||||
| 6 | Разработка проектной документации | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Для надлежащего оформления произведенной перепланировки | ||||||||||||
| Итого: | 9949,927 | 1 214,58 | 1640,529 | 5 020,768 | 1018,70 | 1055,35 | |||||||||||||
| 7 | Реконструкция и текущий ремонт помещений | ||||||||||||||||||
| 7.1 | Блок обслуживания (здание администрации) | Местный бюджет | 194,518 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | Улучшение внешнего и внутреннего облика объектов муниципальной собственности. | |||||||||||
| 7.2 | Переходная галерея | 4161,141 | 2980,474 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7.3 | Районный узел связи | 0 | 116,241 | 888,48
|
0 | 500,0 | |||||||||||||
| 7.4 | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | |||||||||||||
| Итого: | 4355,659 | 3096,715 | 888,48 | 1500,0 | 750,0 | ||||||||||||||
| 8 | Текущий и капитальный ремонт кровли | ||||||||||||||||||
| 8.1 | Переходная галерея | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 0,0 | Улучшение внешнего и внутреннего облика объектов муниципальной собственности. | |||||||||||
| 8.2 | Блок обслуживания (здание администрации, здание банка, переход) | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | |||||||||||||
| 8.3 | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | |||||||||||||
| 8.4 | Районный узел связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8.5 | Блок обслуживания (столовая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | |||||||||||||
| 8.6 | Хлебозавод | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Итого: | 0 | 0 | 1000,0 | 1350,0 | 2000,0 | ||||||||||||||
| 9 | Капитальный и текущий ремонт фасада | ||||||||||||||||||
| 9.1 | Районный узел связи | Местный бюджет, Бюджет района | 11773,383 | 11653,624 | 9388,104 | 0 | 0 | Улучшение внешнего и внутреннего облика объектов муниципальной собственности. | |||||||||||
| 9.2 | Переходная галерея | 0 | 2021,859 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9.3 | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | |||||||||||||
| Итого: | 11773,383 | 13675,483 | 9388,104 | 500,0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Капитальный и текущий ремонт козырьков, крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | ||||||||||||||||||
| 10.1 | Районный узел связи | Местный бюджет | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей на объектах муниципальной собственности. | |||||||||||
| 10.2 | Переходная галерея | 38,787 | 35,0 | 110,0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10.3 | Блок обслуживания (здание администрации) | 0 | 0 | 425,0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10.4 | Блок обслуживания (столовая) | 0 | 139,926 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Итого: | 38,787 | 174,926 | 1185,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Капитальный и текущий ремонт сетей ТВК | ||||||||||||||||||
| 11.1 | Районный узел связи | Местный бюджет | 4257,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11.2 | Переходная галерея | 2048,456 | 1514,463 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11.3 | Ремонт сетей ТВК в коллекторах | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||
| 11.4 | Блок обслуживания (здание администрации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | |||||||||||||
| 11.5 | Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | |||||||||||||
| 11.6 | Хлебозавод | 0 | 0 | 300,0 | 200,0 | 0 | |||||||||||||
| 11.7 | Итого: | 6305,521 | 1514,463 | 300,0 | 1200,0 | 3000,0 | |||||||||||||
| 12 | Ремонт муниципального жилого фонда (квартиры, комнаты) | Местный бюджет | 1866,296 | 2100,0 | 3448,850 | 1 040,0 | 1077,440 | ||||||||||||
| Итого: | 1866,296 | 2100,0 | 3448,850 | 1 040,0 | 1077,440 | ||||||||||||||
| 13 | Разработка проектной документации | Местный бюджет
Бюджет района |
40,67 | 0 | 2095,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
| Итого: | 40,67 | 0 | 2095,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
| 14 | Экспертиза проектов, прочие работы | Местный бюджет | 0 | 0 | 430,667 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Итого: | 0 | 0 | 430,667 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 15 | Приобретение строительных материалов для ремонта мун.имущества | Местный бюджет | 0 | 0 | 34,01 | 50,0 | 37,20 | ||||||||||||
| Итого: | 0 | 0 | 34,01 | 50,0 | 37,20 | ||||||||||||||
| 16 | Обследование и ремонт городских коллекторов | Местный бюджет, Бюджет района | 0 | 0 | 3456,667 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Итого: | 0 | 0 | 3456,667 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ИТОГО: | 79873,321 | 24380,316 | 20561,587 | 22226,778 | 6240,0 | 6464,640 | |||||||||||||
| ВСЕГО: | 89779,248 | 25594,896 | 22158,116 | 27247,546 | 7258,70 | 7519,99 | |||||||||||||
- Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и в газете «Информационный вестник» (главный специалист по имущественным и земельным отношениям Н.Н. Хисматуллина).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города А.В. Приходько