ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 06 » 11_2019 № 619
О внесении изменений в постановление
от 07.10.2016 № 335 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка
населения МО «Город Удачный» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы»
Руководствуясь решением сессии городского Совета депутатов IV созыва муниципального образования «Город Удачный» от 28 ноября 2018 года № 13-7 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 -2021 годов в части собственных доходов», в связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в постановление от 07.10.2016 № 335 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы»:
1.1. В разделе 2 «Механизм реализации программы» п.2.2 «Общий порядок реализации программы» в строке «Задача №1» в столбце «результат» заменить слова «среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума» на слова «оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
1.2. В разделе 2 «Механизм реализации программы» п.2.2 «Общий порядок реализации программы» в строке «Задача №4» в столбце «мероприятия» добавить п.6. «Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок льготной категории граждан (социальное такси).»
1.3. В разделе 2 «Механизм реализации программы» п.2.2 «Общий порядок реализации программы» в строке «Задача №5» в столбце «мероприятия» п.2 после слов «оздоровительные лагеря» добавить слова «, оплата проезда, проживания, питания сопровождающему детей», п.3 после слов «Новогодней ёлке» добавить слова «, сладкий подарок»
1.4. В раздел 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение МП «Социальная поддержка населения» изменить и изложить в следующей редакции:
№ | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | 2017
(руб.) |
2018
(руб.) |
2019
(руб.) |
2020
(руб.) |
2021
(руб.) |
1 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия
|
Всего | 1 102 722,60 | 888 256,09 | 523 500,00 | 731 000,00 | 718 000,00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 102 722,60 | 888 256,09 | 523 500,00 | 731 000,00 | 718 000,00 | ||
Другие источники | |||||||
2 | Оказание единовременной адресной социальной помощи отдельной категории граждан | Всего | 61 000, 00 | 73 491, 25 | 80 790, 00 | 66 790, 00 | 80 790, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 61 000, 00 | 73 491, 25 | 80 790, 00 | 66 790, 00 | 80 790, 00 | ||
Другие источники | |||||||
3 | Оказание единовременной адресной социальной помощи родственникам умерших ветеранов ВОВ, тыла (зарегистрированных и проживавших на территории МО «Город Удачный») на приобретение и установку памятника | Всего | 0 | 108 500,00 | 100 000,00 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 108 500,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
4 | Оплата проезда к месту лечения и обследования гражданам с ограниченными возможностями, гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
5 | День пожилого человека,
Международный день инвалидов, организация развлекательной программы |
Всего | 124 884,40 | 104 990,26 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 124 884,40 | 104 990,26 | |||||
Другие источники | |||||||
6 | Оборудование сенсорной комнаты | Всего | 54 930, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 54 930, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
7 | Оснащение социально значимых объектов специальными устройствами формирующими безбарьерную среду жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | Всего | 0 | 0 | 48 500, 00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 48 500, 00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
Другие источники | |||||||
8 | День Знаний – приобретение школьных наборов.
Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов в натуральном виде |
Всего | 76 463, 00 | 75 146, 40 | 182 340,00 | 182 340,00 | 182 340,00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 76 463, 00 | 75 146, 40 | 182 340,00 | 182 340,00 | 182 340,00 | ||
Другие источники | |||||||
9 | Приобретение билетов на бесплатные киносеансы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
10 | Оплата проезда в детские оздоровительные лагеря.
Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, в натуральном виде |
Всего | 40 000, 00 | 41 376, 00 | 44 000, 00 | 44 000, 00 | 44 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 40 000, 00 | 41 376, 00 | 44 000, 00 | 44 000, 00 | 44 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
11 | приобретение подарочных наборов:
— День семьи, — День матери, — День отца
|
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
12 | проведение мероприятий, направленных на развитие благотворительности и добровольчества (проведений акций); мероприятия по финансовой поддержке общественных организаций (НКО «Семья», Женсовет, Совет отцов) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | |||||||
Другие источники | |||||||
13 | приобретение подарочных наборов для льготной категории граждан в рамках проведения мероприятий к памятным и праздничным датам:
-День победы, — ликвидация аварии на ЧАЭС, — День защитника Отечества (УБД) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
14 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в случае смерти почетного гражданина г. Удачного; ежемесячная выплата для компенсации неработающим пенсионерам, имеющим регистрацию в г. Удачном, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Удачного» | Всего | 80 000, 00 | 36 000, 00 | 76 000, 00 | 76 000, 00 | 76 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 80 000, 00 | 36 000, 00 | 76 000, 00 | 76 000, 00 | 76 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
15 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, заслужившим почет и уважение в обществе своими достижениями в трудовой и общественной деятельности, в том числе долгожители | Всего | 0 | 180 000,00 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 180 000,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
16 | Оказание единовременной адресной социальной помощи «Почетным гражданам города Удачного» | Всего | 0 | 70 000, 00 | 70 000, 00 | 70 000, 00 | 70 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 70 000, 00 | 70 000, 00 | 70 000, 00 | 70 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
17 | Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам тыла, ВОВ к знаменательным датам, ко дню рождения | Всего | 0 | 0 | 55 000, 00 | 70 000, 00 | 55 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 55 000, 00 | 70 000, 00 | 55 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
18 | Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам тыла, ВОВ к знаменательным датам, в натуральном виде | Всего | 0 | 0 | 25 000, 00 | 25 000, 00 | 25 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 25 000, 00 | 25 000, 00 | 25 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
19 | Оказание единовременной адресной социальной помощи ликвидаторам аварии на ЧАЭС к знаменательным датам | Всего | 0 | 0 | 28 000, 00 | 28 000, 00 | 56 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 28 000, 00 | 28 000, 00 | 56 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
20 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде ликвидаторам аварии на ЧАЭС к знаменательным датам | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
21 | Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам боевых действий к знаменательным датам | Всего | 0 | 0 | 122 500,00 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 122 500,00 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
22 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде ветеранам боевых действий к знаменательным датам | Всего | 0 | 0 | 52 500, 00 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 52 500, 00 | 0 | 0 | ||
Другие источники | |||||||
23 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде юбилярам пожилого возраста ко Дню пожилого человека | Всего | 0 | 0 | 41 565, 00 | 45 000, 00 | 50 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 41 565,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | ||
Другие источники | |||||||
24 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде, в виде мягкой игрушки детям инвалидам ко Дню инвалида | Всего | 0 | 0 | 40 000, 00 | 42 000, 00 | 45 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 40 000, 00 | 42 000, 00 | 45 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
25 | Оказание единовременной адресной социальной помощи в натуральном виде юбилярам инвалидам ко Дню инвалида | Всего | 0 | 0 | 41 565, 00 | 45 000, 00 | 50 000, 00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 41 565, 00 | 45 000, 00 | 50 000, 00 | ||
Другие источники | |||||||
26 | Оказание единовременной адресной социальной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детей инвалидов в натуральном виде (мягкая игрушка, сладкий подарок к Новогодней елке) | Всего | 0 | 0 | 120 000,00 | 128 000,00 | 135 000,00 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0 | 0 | 120 000,00 | 128 000,00 | 135 000,00 | ||
Другие источники | |||||||
27 | Оплата проезда, проживания, питания сопровождающему в детские оздоровительные лагеря | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | |||||||
Другие источники | |||||||
28 | Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок льготной категории граждан (социальное такси) | Всего | |||||
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | |||||||
Другие источники | |||||||
ИТОГО по программе | Всего | 1 540 000,00 | 1 577 760,00 | 1 651 260,00 | 1 903 130,00 | 1 949 130,00 | |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 1 540 000,00 | 1 577 760,00 | 1 651 260,00 | 1 903 130,00 | 1 949 130,00 | ||
Другие источники |
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный».
3.Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и в газете «Информационный вестник» ведущий специалист по социальной защите (Федоренко А.С.).
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста по социальным вопросам Шестакову А.Ф.
Глава города А.В. Приходько
Исполнитель:
Федоренко Алена Сергеевна
Тел. 8(41136)5-04-70
Добавить комментарий