График движения по маршруту «Надежный — Новый город -Надежный» 1 января 2014 года

Надежный (отправление) Новый город (отправление) Надежный (отправление) Новый город (отправление)
1-й  автобус 2-й автобус
6-00 6-20 7-00 7-20
6-40 7-00 7-40 8-00
7-20 7-40 8-20 8-40
8-00 8-15 9-00 9-20
8-40 9-00 9-40 10-00
ОБЕД с 9-20 до 10-20 ОБЕД с 10-20 до 11-20
10-20 10-40 11-20 11-40
11-00 11-20 12-00 12-20
11-40 12-00 12-40 13-00
12-20 12-40 13-20 13-40
13-00 13-20 14-00 14-20
13-40 14-00 14-40 15-00
14-20 14-40 15-20 15-40
ОБЕД с 15-00 до 16-00 ОБЕД с 16-00 до 17-00
16-00 16-20 17-00 17-20
16-40 17-00 17-40 18-00
17-20 17-40 18-20 18-40
18-00 18-20 19-00 19-20
18-40 19-00 19-40 20-00
19-20 19-40 20-20 20-40
20-00 20-20 21-00 21-20

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Запросов: 120 | 1,295 сек
Память: 9.89MB
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика