ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «30» марта 2015 года № 41
О внесении изменений в муниципальную
целевую программу «Развитие муниципальной
службы в администрации МО «Город Удачный»
на 2014 – 2017 годы», утвержденную постановлением
главы города от 14 октября 2013 года № 104
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации МО «Город Удачный» на 2014-2017 годы» в соответствие с решением городского Совета депутатов от 17 декабря 2014 года № 24-8 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2015 год»,
ПОСТАНАВЛЯЮ:
- Утвердить следующие изменения, которые вносятся в целевую программу «Развитие муниципальной службы в администрации МО «Город Удачный» на 2014 – 2017 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением главы города от 14 октября 2013 года № 104:
1.1. В строке «Объем и источники финансирования программы» Паспорта муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации МО «Город Удачный» на 2014-2017 годы»:
— цифры «3 220 000» заменить на цифры «2 249 810»;
— на 2014 год цифры «760 000» заменит на цифры «194 960»;
— на 2015 год цифры «760 000» заменить на цифры «354 850».
1.2. Приложение 1 к муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации МО «Город Удачный» на 2014-2017 годы», утвержденное постановлением от 14.10.2013 № 104, изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к программе
«Развитие муниципальной службы
в Администрации МО «Город Удачный»,
утвержденной Постановлением
Администрации МО «Город Удачный»
от «_30_»___03___ 2015_г.
Система программных мероприятий муниципальной целевой программы МО «Город Удачный»
«Развитие муниципальной службы в Администрации МО «Город Удачный» на 2014-2017 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(руб)
№ п/п | Наименование (раздел, объект, мероприятие) | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |
Исполнители |
||||
Федеральный бюджет | Бюджет РС (Я) | Бюджет района | Местный бюджет | Иные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО | 2 249 810 | 2 249 810 | Общий отдел | |||||
2014 | 194 960 | 194 960 | ||||||
2015 | 354 850 | 354 850 | ||||||
2016 | 820 000 | 820 000 | ||||||
2017 | 880 000 | 880 000 | ||||||
1. Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления МО «Город Удачный», регулирующей вопросы муниципальной службы | ||||||||
1.1 | Поддержание нормативной правовой базы муниципального образования «Город Удачный» (далее – МО) в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) о муниципальной службе. | Общий отдел | ||||||
Итого | 0 | |||||||
2014 | 0 | |||||||
2015 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2. Обеспечение формирования кадрового потенциала муниципальной службы и его эффективное использование | ||||||||
2.1. | Ведение Реестра муниципальных служащих МО «Город Удачный» и поддержание его в актуальном состоянии | Общий отдел | ||||||
Итого | 0 | |||||||
2014 | 0 | |||||||
2015 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2.2. | Создание кадрового резерва и его эффективное использование | Общий отдел
|
||||||
Итого | 0 | |||||||
2014 | 0 | |||||||
2015 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2.3. | Оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации | Общий отдел
|
||||||
Итого | 0 | |||||||
2014 | 0 | |||||||
2015 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2.4. | Проведение квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Общий отдел | ||||||
Итого | 0 | |||||||
2014 | 0 | |||||||
2015 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2.5. | Осуществление контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе | Общий отдел | ||||||
Итого | 0 | |||||||
2014 | 0 | |||||||
2015 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
3. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | ||||||||
ВСЕГО | 2 249 810 | |||||||
3.1. | Разработка и утверждение Плана переподготовки, повышения квалификации, участия муниципальных служащих в семинарах, конференциях за счет средств местного бюджета на 2014, 2015, 2016, 2017 год и поддержание его в актуальном состоянии | Общий отдел | ||||||
Итого | 0 | |||||||
2014 | 0 | |||||||
2015 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
3.2. | Направление муниципальных служащих на профессиональную переподготовку для получения дополнительной квалификации (объемом более 1000 часов, в том числе более 75 процентов аудиторных часов) | Общий отдел | ||||||
Итого | 330 000 | 330 000 | ||||||
2014 | 18 000 | 18 000 | ||||||
2015 | 32 000 | 32 000 | ||||||
2016 | 140 000 | 140 000 | ||||||
2017 | 140 000 | 140 000 | ||||||
3.3. | Направление муниципальных служащих на профессиональную переподготовку для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объемом более 250 аудиторных часов) | Общий отдел | ||||||
Итого | 194 000 | 194 000 | ||||||
2014 | 10 000 | 10 000 | ||||||
2015 | 24 000 | 24 000 | ||||||
2016 | 80 000 | 80 000 | ||||||
2017 | 80 000 | 80 000 | ||||||
3.4. | Направление муниципальных служащих на повышение квалификации для обновления знаний и совершенствования навыков (объемом от 18 до 144 аудиторных часов) | Общий отдел | ||||||
Итого | 1 725 810 | 1 725 810 | ||||||
2014 | 166 960 | 166 960 | ||||||
2015 | 298 850 | 298 850 | ||||||
2016 | 600 000 | 600 000 | ||||||
2017 | 660 000 | 660 000 |
- Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и в газете «Информационный вестник» главный специалист по работе с персоналом Кухтина О.В.
- Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Дьяконову Т.В.
Добавить комментарий