ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_07__»___12___2022г. №_880_
О внесении изменений в постановление от 08.09.2021 № 532
«Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»
В соответствии с решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 19.10.2022 № 2-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года №38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в приложение к постановлению от 08.09.2021 № 532 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»:
- В Паспорте программы:
— пункт 5 Цель программы дополнить абзацем следующего содержания:
«2) Проведение мероприятий, направленных на снижение общего износа объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для улучшения предоставления коммунальных услуг с целью снижения потерь при эксплуатации систем — тепло, — водоснабжения, водоотведения».
— пункт 8 Планируемые результаты реализации программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Снижение аварийности и повышение качества предоставления коммунальных услуг.».
1.2. Подраздел 1.1. Анализ состояния сферы социально-экономического развития после слов «- Энергоблок «БСИ» (блок строительной индустрии) работает только в зимний период и снабжает теплом промышленную площадку поселка Надежный.» дополнить словами «Инженерные сети (тепловые сети, водопровод, трубопровод напорной канализации, силовые электрические кабеля напряжением, кабеля связи и др.) расположены в городском коллекторе, который размещен в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, вдоль газонов и зеленых зон. Общая протяженность коллектора — 8 267 метров.».
1.3. Подраздел 1.2. Характеристика имеющейся проблемы после слов «На обслуживании МО «Город Удачный» находятся 96 объектов уличного освещения с общим количеством светильников 140 единиц.» дополнить словами «Длительная эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры, а также климатические изменения способствовали возникновению аварийной ситуации, связанной с нарушением уклонов трубопровода, расположенного в городском коллекторе.
По предварительным данным, в двух местах прохождения трубопровода произошла оттайка грунта, и, как следствие, просадка коллектора.
Для кардинального решение проблемы с целью поддержания надлежащего состояния коммунальной инфраструктуры города, необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту коллектора.
В рамках программы, проведение капитального ремонта коллектора, позволит существенно продлить срок эксплуатации несущих конструкций объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечит как социальный (надежное и бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), так и экологический эффект.».
- Подраздел 2.1. Цели и задачи программы изложить в следующей редакции:
«Целями программы являются:
— максимально эффективное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности и многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Удачный».
— проведение мероприятий, направленных на снижение общего износа объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для улучшения предоставления коммунальных услуг с целью снижения потерь при эксплуатации систем — тепло, — водоснабжения, водоотведения.
Для успешного достижения поставленной цели, предлагается решение следующей задачи — повышение энергетической эффективности и энергосбережение на объектах, находящихся в муниципальной собственности и многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Удачный».».
- Подраздел 2.2. Общий порядок реализации программы после слов «- Проведение работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Удачный» дополнить словами «- Проведение мероприятий и (или) капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Удачный».».
1.6. Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
- Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования по годам | ||||||
2022 год, руб. | 2023 год, руб. | 2024 год, руб. | 2025 год, руб. | 2026 год, руб. | Итого, руб. | ||||
1. | Приобретение, установка, поверка приборов учета электрической энергии, коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 438000,0 | 469716,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 1157716,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 438000,0 | 469716,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 1157716,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Реконструкция узлов учета коммунальных ресурсов (в т.ч. разработка проектной документации узлов учета) расположенных в муниципальных помещениях | Всего | 800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных светильников ( в т.ч. материалов для монтажа) на объекты муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 69716,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 169716,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 69716,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 169716,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования светодиодных светильников для установки на уличное освещение города (без опор) | Всего | 788000,0 | 400000,0 | 317252,8 | 0,0 | 0,0 | 1505252,8 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 788000,0 | 400000,0 | 317252,8 | 0,0 | 0,0 | 1505252,8 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Замена имеющихся линии АС на СИП с граненными опорами (в том числе разработка проектной документации по реконструкции и модернизации сетей уличного освещения) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Установка модульной котельной для отопления и ГВС на газе — для здания Районного узла связи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | Диспетчеризация: приобретение, установка, поверка ПУ для нежилых помещений; приобретение и установка оборудования (устройства сбора данных), приобретение установка программного обеспечения, установка интерфейсов | Всего | 3953679,60 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 4203679,6 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет МО «Город Удачный» | 3953679,60 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 4203679,6 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | Проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Удачный» | Всего | 3626408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3626408,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 3445087,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3445087,6 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 181320,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181320,4 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8.1. | МКД №7, №8 мкр.Новый город | Всего | 3626408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3626408,0 | |
Федеральный бюджет | |||||||||
Государственный бюджет РС(Я) | |||||||||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 3445087,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3445087,6 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 181320,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181320,4 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8.2. | МКД №1, №2, №3, №4, №5, №6, №9, №10, №11, №12 мкр.Новый город | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8.3. | МКД №13, №14, №15, №16,№17, №18, №19, №20 мкр.Новый город | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8.4. | МКД №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28 мкр.Новый город | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8.5. | МКД №29, №30, №31, №32, №33, общ.6/1, общ.6/2 мкр.Новый город | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Проведение мероприятий и (или) капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Удачный» | Всего | 6000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000000,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 6000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000000,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9.1. | разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, согласование сметной документации в части ценообразования | Всего | 5500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500000,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 5500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500000,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9.2. | производство работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Удачный» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9.3. | затраты на государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Удачный» | Всего | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500000,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500000,0 | |||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10. | ИТОГО по программе | Всего | 15 606 087,60 | 939432,00 | 917252,82 | 0,00 | 0,00 | 17462772,4 | |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||
Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||
Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 445 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3445087,6 | |||
Бюджет МО «Город Удачный» | 12 161 000,00 | 939432,00 | 917252,82 | 0,00 | 0,00 | 14017684,8 | |||
Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.
1.8. В разделе 4. Перечень целевых индикаторов программы дополнить таблицу следующего содержания:
5 | Снижение протяженность аварийных участков городского коллектора | % | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Изложить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» с внесенными изменениями согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для опубликования и размещения в газете «Информационный вестник», на официальном сайте муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) главный энергетик (Золотухин О.Н.).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города О.Н. Балкарова
- Приложение № 1 к постановлению от «_07__ » _12__ 2022 г. № _880_
- Приложение №2 к постановлению от «07 » __12__ 2022 г. № _880_
- Муниципальная программа Энергосбережение (в ред. постановления от 07.12.2022 №880)
Добавить комментарий